Kết quả xsmb 30 ngày - Sổ Xoso hôm nay miền Bắc 30 ngày gần nhất
1. Xổ số Miền Bắc ngày 08/12 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38223 | 0 | 5,5,6,6,6,6,7 |
G1 | 77286 | 1 | 5 |
G2 | 90185 84473 | 2 | 3, 7 |
G3 | 08584 79697 95286 | 3 | 9 |
4 | |||
G4 | 7394 0605 4471 5963 | 5 | |
G5 | 1127 8186 4005 | 6 | 2, 3 |
7 | 1, 3, 5 | ||
G6 | 706 481 999 | 8 | 1,4,5,6,6,6 |
G7 | 06 39 93 97 | 9 | 3, 4, 7, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 2 10 12 13 14 17 20 (CT) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 07/12 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35627 | 0 | |
G1 | 13260 | 1 | 3, 4, 7, 7 |
G2 | 96217 17317 | 2 | 4, 5, 7, 9 |
G3 | 28340 60873 47641 | 3 | 7 |
4 | 0,1,4,6,7,8 | ||
G4 | 1425 0878 0269 6048 | 5 | 1, 8 |
G5 | 4114 5973 7447 | 6 | 0, 1, 8, 9 |
7 | 3, 3, 8 | ||
G6 | 568 558 529 | 8 | |
G7 | 44 24 37 61 | 9 | 1, 6, 9 |
Mã ĐB: 2 4 7 8 9 10 17 20 (CS) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 06/12 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93178 | 0 | 0, 8, 8 |
G1 | 49592 | 1 | 1,1,2,3,7,9 |
G2 | 64119 45960 | 2 | 7, 7, 7 |
G3 | 32137 68827 28080 | 3 | 4, 7 |
4 | 4, 5 | ||
G4 | 7688 4100 2489 4062 | 5 | 8 |
G5 | 0011 2061 5417 | 6 | 0, 1, 1, 2 |
7 | 8 | ||
G6 | 258 412 013 | 8 | 0, 8, 9, 9 |
G7 | 08 11 61 34 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 3 7 9 12 13 14 15 19 (CR) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 05/12 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47521 | 0 | 0, 6, 7 |
G1 | 07540 | 1 | |
G2 | 75731 73475 | 2 | 1 |
G3 | 91273 55144 86736 | 3 | 1, 1, 6, 8 |
4 | 0, 1, 4 | ||
G4 | 4831 7851 5581 2662 | 5 | 1, 1, 7, 9 |
G5 | 4138 8878 7384 | 6 | 1, 2, 6, 6 |
7 | 3, 5, 5, 6, 8 | ||
G6 | 206 459 399 | 8 | 1, 4 |
G7 | 66 61 51 07 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 2 5 10 12 15 16 17 19 (CQ) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 04/12 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87694 | 0 | 5, 8 |
G1 | 91575 | 1 | 2, 6, 8, 9 |
G2 | 75033 08536 | 2 | 0, 1, 2, 3, 5 |
G3 | 46248 65031 61731 | 3 | 1, 1, 3, 6, 7 |
4 | 6, 6, 7, 8 | ||
G4 | 8312 4054 7046 6146 | 5 | 4, 4, 5, 9 |
G5 | 2837 7020 5316 | 6 | |
7 | 5 | ||
G6 | 708 554 392 | 8 | |
G7 | 25 23 55 19 | 9 | 2, 4 |
Mã ĐB: 5 6 8 10 13 14 17 18 (CP) XSMB 300 ngày |
6. XSMB ngày 03/12 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01716 | 0 | 7 |
G1 | 77561 | 1 | 3, 6, 6, 7, 9 |
G2 | 47720 88355 | 2 | 0, 0, 1, 8 |
G3 | 58888 22091 21180 | 3 | 0,0,4,7,7,9 |
4 | 7 | ||
G4 | 5620 5047 0428 6339 | 5 | 5 |
G5 | 7437 0630 4896 | 6 | 1, 3, 3, 4 |
7 | 4 | ||
G6 | 663 164 416 | 8 | 0, 8 |
G7 | 13 07 17 19 | 9 | 1, 6 |
Mã ĐB: 2 4 5 6 9 11 15 16 (CN) XSMB 10 ngày |
7. XSMB ngày 02/12 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87485 | 0 | 4, 4, 7 |
G1 | 17336 | 1 | 2, 7, 9 |
G2 | 51133 12554 | 2 | 2, 3, 5, 6, 7 |
G3 | 07135 21522 53104 | 3 | 0, 3, 5, 6, 7 |
4 | |||
G4 | 1255 4461 1512 3977 | 5 | 2, 4, 5 |
G5 | 7172 5165 4923 | 6 | 1, 5, 5 |
7 | 2, 7, 8 | ||
G6 | 427 937 452 | 8 | 5, 5 |
G7 | 85 25 07 17 | 9 | |
Mã ĐB: 1 3 6 8 11 14 17 18 (CM) XSMB 20 ngày |
8. XSMB ngày 01/12 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12301 | 0 | 0, 1, 1 |
G1 | 78982 | 1 | 0, 7, 8, 8 |
G2 | 02630 94374 | 2 | 0, 5, 8 |
G3 | 19187 84917 12364 | 3 | 0, 2 |
4 | 1, 2, 2, 3, 9 | ||
G4 | 0620 6862 5300 7618 | 5 | |
G5 | 0918 6025 9110 | 6 | 2, 4 |
7 | 4, 4, 9 | ||
G6 | 074 487 042 | 8 | 2, 4, 7, 7 |
G7 | 28 43 32 42 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 1 4 6 12 15 16 17 19 (CL) XSMB 40 ngày |
9. XSMB ngày 30/11 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07426 | 0 | 2, 5, 7, 7 |
G1 | 98379 | 1 | 3, 3, 6, 9 |
G2 | 36655 42158 | 2 | 6, 6, 9 |
G3 | 20547 19426 60986 | 3 | 2, 6 |
4 | 3, 4, 7 | ||
G4 | 8229 9619 1705 7002 | 5 | 5, 8 |
G5 | 2436 1281 6999 | 6 | |
7 | 3, 9 | ||
G6 | 391 898 713 | 8 | 1, 4, 6, 7 |
G7 | 73 07 13 43 | 9 | 1, 8, 9 |
Mã ĐB: 2 4 6 11 15 17 19 20 (CK) XSMB 50 ngày |
10. XSMB ngày 29/11 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03141 | 0 | 5, 8 |
G1 | 42683 | 1 | 0, 7, 8 |
G2 | 33410 77553 | 2 | |
G3 | 40459 27342 45945 | 3 | 3, 8, 9 |
4 | 1, 2, 2, 5 | ||
G4 | 5665 3065 3233 2570 | 5 | 0, 3, 9 |
G5 | 8938 3480 2573 | 6 | 5, 5 |
7 | 0, 3, 8 | ||
G6 | 378 618 017 | 8 | 0,3,3,7,8,9 |
G7 | 05 90 42 87 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 2 6 10 11 13 15 17 18 (CH) XSMB 60 ngày |
11. XSMB ngày 28/11 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11913 | 0 | 1,1,2,3,6,7,9,9 |
G1 | 00010 | 1 | 0, 2, 3, 5, 8 |
G2 | 45748 26907 | 2 | 8 |
G3 | 21383 29212 36806 | 3 | 0, 2, 6, 9 |
4 | 8 | ||
G4 | 5903 8499 5218 4870 | 5 | 4 |
G5 | 2036 5201 1028 | 6 | |
7 | 0, 1 | ||
G6 | 782 009 902 | 8 | 2, 3, 3 |
G7 | 01 54 99 39 | 9 | 9, 9 |
Mã ĐB: 4 5 8 11 15 17 18 19 (CG) XSMB 500 ngày |
12. XSMB ngày 27/11 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84757 | 0 | 0, 0, 3, 3 |
G1 | 74703 | 1 | 0, 7, 8 |
G2 | 11900 12554 | 2 | 7 |
G3 | 19791 04270 46759 | 3 | 6, 7, 7 |
4 | 6, 7 | ||
G4 | 6537 8278 2059 1059 | 5 | 4, 7, 9, 9, 9 |
G5 | 3927 1272 4079 | 6 | |
7 | 0, 2, 7, 8, 9 | ||
G6 | 292 100 737 | 8 | 1, 6 |
G7 | 77 10 86 17 | 9 | 1, 2 |
Mã ĐB: 2 5 8 11 12 16 18 20 (CF) XSMB 1 ngày |
13. XSMB ngày 26/11 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11873 | 0 | 2, 6, 7 |
G1 | 79812 | 1 | 2, 7 |
G2 | 47282 88599 | 2 | 0, 3 |
G3 | 70943 22982 59952 | 3 | |
4 | 3, 3, 5 | ||
G4 | 1123 4002 3496 2068 | 5 | 2, 2, 3, 3, 7 |
G5 | 4388 0945 3653 | 6 | 0, 7, 8 |
7 | 3 | ||
G6 | 706 799 886 | 8 | 2, 2, 4, 6, 8 |
G7 | 20 53 07 84 | 9 | 6, 9, 9 |
Mã ĐB: 3 4 7 8 11 13 14 16 (CE) XSMB 2 ngày |
14. XSMB ngày 25/11 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08816 | 0 | 4, 6, 7, 8 |
G1 | 27324 | 1 | 0,2,4,5,6,8 |
G2 | 11953 24697 | 2 | 4, 6 |
G3 | 69110 04565 34068 | 3 | 1, 3 |
4 | 4 | ||
G4 | 6108 5491 7718 6815 | 5 | 0, 3 |
G5 | 0369 9606 8760 | 6 | 0, 3, 5, 8, 9 |
7 | 3, 9 | ||
G6 | 833 331 214 | 8 | |
G7 | 44 73 63 26 | 9 | 1, 1, 7 |
Mã ĐB: 1 5 9 11 14 15 18 20 (CD) XSMB 3 ngày |
15. XSMB ngày 24/11 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20952 | 0 | 3, 3, 9 |
G1 | 00044 | 1 | 0, 1 |
G2 | 09136 65520 | 2 | 0, 7 |
G3 | 37660 91974 35253 | 3 | 2, 6 |
4 | 0, 4 | ||
G4 | 4463 9632 9958 5680 | 5 | 2, 3, 8 |
G5 | 6964 1362 2611 | 6 | 0, 1, 2, 3, 4 |
7 | 2, 4, 6 | ||
G6 | 327 990 476 | 8 | 0, 1, 6 |
G7 | 81 09 40 61 | 9 | 0, 1 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 8 16 18 19 (CB) XSMB 4 ngày |
16. XSMB ngày 23/11 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57999 | 0 | 1 |
G1 | 27345 | 1 | 0, 2, 2, 4, 6 |
G2 | 57014 50063 | 2 | 1, 4, 9 |
G3 | 32466 88975 22112 | 3 | 1 |
4 | 5 | ||
G4 | 2456 8073 1231 9668 | 5 | 1, 6, 6, 8 |
G5 | 0256 0729 5497 | 6 | 2,3,3,6,8,8 |
7 | 3, 3, 5, 7 | ||
G6 | 068 473 251 | 8 | |
G7 | 01 62 16 10 | 9 | 7, 9 |
Mã ĐB: 2 3 6 8 11 12 16 18 (CA) XSMB 5 ngày |
17. XSMB ngày 22/11 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14670 | 0 | 0, 2, 6, 8 |
G1 | 55598 | 1 | 1, 4, 8 |
G2 | 48326 78511 | 2 | 2, 6, 8 |
G3 | 51702 36362 08564 | 3 | 2 |
4 | 8 | ||
G4 | 8348 0098 3900 8870 | 5 | 0, 2, 3, 6 |
G5 | 6408 7473 4056 | 6 | 1, 2, 4 |
7 | 0, 0, 2, 3 | ||
G6 | 295 832 718 | 8 | 6 |
G7 | 53 06 14 52 | 9 | 5, 8, 8 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 6 7 10 16 (BZ) XSMB 6 ngày |
18. XSMB ngày 21/11 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17948 | 0 | 1, 7 |
G1 | 51570 | 1 | 3, 3, 3, 6 |
G2 | 91263 22132 | 2 | 3, 6, 7, 9, 9 |
G3 | 00523 03627 43013 | 3 | 2 |
4 | 2, 5, 5, 6, 8 | ||
G4 | 4513 6199 8246 3789 | 5 | 5 |
G5 | 8601 7285 1129 | 6 | 3, 5, 6 |
7 | 0, 5, 9 | ||
G6 | 926 913 865 | 8 | 5, 9 |
G7 | 55 66 29 16 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 3 5 7 11 12 14 17 18 (BY) XSMB 7 ngày |
19. XSMB ngày 20/11 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49071 | 0 | 1, 5 |
G1 | 99401 | 1 | 8 |
G2 | 21782 88421 | 2 | 1, 5, 8 |
G3 | 20081 95632 13518 | 3 | 2, 4, 6 |
4 | 9 | ||
G4 | 6986 8728 3505 6493 | 5 | 0 |
G5 | 2182 4299 3534 | 6 | 0, 0, 7, 9 |
7 | 1, 2 | ||
G6 | 260 949 169 | 8 | 1,2,2,6,8,9 |
G7 | 92 67 88 72 | 9 | 1, 2, 3, 9 |
Mã ĐB: 6 7 12 14 15 16 17 19 (BX) LôTô XSMB |
20. XSMB ngày 19/11 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38429 | 0 | |
G1 | 02633 | 1 | 9 |
G2 | 37498 40297 | 2 | 3, 3, 4, 8, 9 |
G3 | 14331 95638 82894 | 3 | 1,2,3,3,6,8 |
4 | 3 | ||
G4 | 1243 0254 8383 9997 | 5 | 4 |
G5 | 2136 7389 6623 | 6 | 2, 4, 6 |
7 | |||
G6 | 062 766 980 | 8 | 0, 3, 9 |
G7 | 28 19 90 64 | 9 | 0,2,4,4,7,7,8 |
Mã ĐB: 2 3 4 9 11 12 14 18 (BV) In vé dò XSMB |
21. XSMB ngày 18/11 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98371 | 0 | 3 |
G1 | 77855 | 1 | 2, 2, 3, 4 |
G2 | 10658 79326 | 2 | 6 |
G3 | 08768 35389 63003 | 3 | 4 |
4 | 1, 9 | ||
G4 | 7512 3573 6252 6597 | 5 | 2,5,8,8,9,9 |
G5 | 1270 2234 9849 | 6 | 2, 8 |
7 | 0, 1, 3 | ||
G6 | 558 262 712 | 8 | 2, 4, 9 |
G7 | 84 59 90 82 | 9 | 0, 4, 6, 7 |
Mã ĐB: 3 6 7 9 12 15 17 20 (BU) In vé dò XSMB |
22. XSMB ngày 17/11 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95110 | 0 | 1, 4 |
G1 | 91230 | 1 | 0, 7 |
G2 | 25848 37352 | 2 | 6 |
G3 | 46596 92391 75545 | 3 | 0, 5, 8 |
4 | 4,4,5,6,7,8 | ||
G4 | 7879 2244 9001 6647 | 5 | 2, 2, 7 |
G5 | 4782 2335 0826 | 6 | 2, 6, 8 |
7 | 9 | ||
G6 | 366 704 757 | 8 | 1, 2 |
G7 | 38 44 68 52 | 9 | 1, 2, 5, 6 |
Mã ĐB: 2 3 4 10 12 13 15 16 (BT) In vé dò XSMB |
23. XSMB ngày 16/11 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54869 | 0 | 4, 9 |
G1 | 34677 | 1 | 0, 5, 9 |
G2 | 80583 17410 | 2 | 0, 1, 5, 9 |
G3 | 12119 75379 69729 | 3 | 6, 6, 6 |
4 | 4 | ||
G4 | 9936 0565 5964 1109 | 5 | 6, 9 |
G5 | 7356 9273 1879 | 6 | 3, 4, 5, 9 |
7 | 3, 3, 7, 9, 9 | ||
G6 | 959 344 804 | 8 | 0, 3 |
G7 | 36 20 73 21 | 9 | 6 |
Mã ĐB: 5 8 9 11 12 14 15 17 (BS) In vé dò XSMB |
24. XSMB ngày 15/11 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33859 | 0 | 7 |
G1 | 98585 | 1 | 5, 8 |
G2 | 15030 42515 | 2 | 3, 4 |
G3 | 42098 91871 50318 | 3 | 0, 2 |
4 | 3, 7, 8 | ||
G4 | 4323 2947 9183 2296 | 5 | 2, 4, 5, 6, 9 |
G5 | 3696 2554 2052 | 6 | 2 |
7 | 1,1,1,2,4,9 | ||
G6 | 174 207 624 | 8 | 3, 5 |
G7 | 56 62 32 72 | 9 | 6, 6, 8 |
Mã ĐB: 7 9 10 12 14 16 18 20 (BR) In vé dò XSMB |
25. XSMB ngày 14/11 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85800 | 0 | 0, 0, 2, 7 |
G1 | 00197 | 1 | 0, 4, 4 |
G2 | 42692 64848 | 2 | |
G3 | 29100 63052 36810 | 3 | 6, 9 |
4 | 1, 3, 8, 9 | ||
G4 | 3675 2498 3669 6507 | 5 | 2, 3, 5, 7 |
G5 | 9587 3898 3298 | 6 | 6, 9 |
7 | 5 | ||
G6 | 066 614 953 | 8 | 7 |
G7 | 36 97 41 57 | 9 | 2,7,7,8,8,8 |
Mã ĐB: 1 2 3 6 10 11 15 20 (BQ) In vé dò XSMB |
26. XSMB ngày 13/11 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19412 | 0 | 3, 5, 6 |
G1 | 85667 | 1 | 0, 1, 2, 9, 9 |
G2 | 26906 22710 | 2 | |
G3 | 09590 96248 53294 | 3 | 0, 1, 5 |
4 | 3, 4, 6, 8, 9 | ||
G4 | 0546 8664 1572 8719 | 5 | |
G5 | 5678 1599 1893 | 6 | 4, 7, 8 |
7 | 2, 6, 8 | ||
G6 | 503 719 868 | 8 | |
G7 | 31 11 43 35 | 9 | 0, 3, 4, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 3 5 6 7 13 14 17 (BP) In vé dò XSMB |
27. XSMB ngày 12/11 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98375 | 0 | 3, 4, 5 |
G1 | 76516 | 1 | 0, 1, 6, 9 |
G2 | 96169 75327 | 2 | 7, 8, 9 |
G3 | 43330 15764 27087 | 3 | 0, 1, 5, 6 |
4 | 2 | ||
G4 | 9431 1962 5810 4897 | 5 | 3, 8 |
G5 | 9119 0490 7211 | 6 | 2, 4, 9 |
7 | 4, 5, 9 | ||
G6 | 290 942 079 | 8 | 7 |
G7 | 29 03 05 28 | 9 | 0, 0, 7 |
Mã ĐB: 1 2 6 8 15 17 18 20 (BN) In vé dò XSMB |
28. XSMB ngày 11/11 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08391 | 0 | |
G1 | 10466 | 1 | 3, 7 |
G2 | 98837 12660 | 2 | 4, 4 |
G3 | 32013 97782 99924 | 3 | 1, 3, 5, 7, 7 |
4 | 1, 6, 7 | ||
G4 | 2966 0980 7346 0935 | 5 | 4, 5, 7 |
G5 | 5641 7824 5937 | 6 | 0, 0, 6, 6 |
7 | 0, 7 | ||
G6 | 033 357 377 | 8 | 0, 2 |
G7 | 54 60 31 99 | 9 | 1, 4, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 2 7 8 10 13 19 20 (BM) In vé dò XSMB |
29. XSMB ngày 10/11 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94670 | 0 | 2, 8 |
G1 | 63617 | 1 | 0, 7, 7 |
G2 | 06517 67183 | 2 | 1, 8 |
G3 | 73264 81508 35774 | 3 | 5 |
4 | 0, 1, 3, 4, 8 | ||
G4 | 6748 0376 3592 9574 | 5 | 7 |
G5 | 7457 7387 2244 | 6 | 2, 4 |
7 | 0,3,4,4,6,8 | ||
G6 | 578 528 643 | 8 | 1, 3, 7 |
G7 | 02 10 21 35 | 9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 7 9 13 15 (BL) In vé dò XSMB |
30. XSMB ngày 09/11 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34562 | 0 | 8, 9, 9, 9 |
G1 | 39661 | 1 | 5, 5 |
G2 | 67957 16661 | 2 | 2 |
G3 | 06243 10409 80709 | 3 | 7 |
4 | 0,3,4,4,5,7,9,9 | ||
G4 | 7945 1349 1037 1650 | 5 | 0, 4, 7 |
G5 | 4615 2896 3092 | 6 | 1, 1, 2, 2 |
7 | |||
G6 | 744 249 840 | 8 | |
G7 | 22 44 97 09 | 9 | 2, 6, 7, 7 |
Mã ĐB: 3 9 12 13 14 17 19 20 (BK) In vé dò XSMB |
kết quả trúng số miền Bắc 30 ngày gần nhất XosoMB 30 ngày xs mb 30, XSMB30, ket qua mb 30 là gì?
- Bảng tổng hợp thống kê so xo XSMB 30 ngày có chi tiết 100% kết quả trúng số miền Bắc 30 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 30 ngày.
- XosoMB 30 ngày gần đây dùng để anh em Soi cầu lô đề dễ dàng nhất 30 ngày trở lại có những số gì đẹp tại Soi cầu lô đề bạch thủ miền bắc
Tại xosovietnam.org có tất cả Xoso 30 ngày trong tháng gần đây nhất so với ngày hiện tại, khi bạn Soi cầu lô đề và xem kết quả trúng số miền Bắc ngày sẽ dễ dàng tính cầu kèo hơn và xác xuất trúng sẽ cao hơn rất nhiều vs phần mềm chuyên nghiệp của xosovietnam.org
Khi bạn tra cứu XSMB30ngay hãy nhớ soi kỹ để đảm bảo ra các cặp số lô tô hợp lý nhất, kết quả trúng số miền Bắc trong tháng có thể tuân theo các quy luật nhất định
Đồng thời bạn có thể tham gia quay thử kết quả trúng số miền Bắc kết hợp vs nghiên cứu xsmb 30 ngày (1 tháng) để tìm vận may cho bản thân mình.
Chú anh em soi kỹ trúng số xsmb trong 30 ngày chơi đâu trúng đó.
Không soi lô đề bán số lô đề, các cược và cá độ lô đề trái phép, không cung cấp số chơi lô đề. Các thành viên hãy cân nhắc kỹ trước khi tham khảo số loto và chọn cách chơi phù hợp nhất với bạn. xosovietnam.org khuyến khích các bạn chơi xổ số do nhà nước phát hành. "XỔ SỐ KIẾN THIẾT - ÍCH NƯỚC LỢI NHÀ". "CHƠI LÔ ĐỀ Ở NGOÀI LUỒNG LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT".
Xem trực tiếp kết quả XSMB tất cả các ngày từ Thứ 2 – Chủ Nhật đầy đủ và chính xác nhất và cùng xem lịch mở thưởng tại xosovietnam.org:
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC | ||
Ngày Mở Thưởng | Mã Tỉnh | Tên Tỉnh |
Thứ 2 | XSHN | Xổ Số Hà Nội |
Thứ 3 | XSQN | Xổ Số Quảng Ninh |
Thứ 4 | XSBN | Xổ Số Bắc Ninh |
Thứ 5 | XSHN | Xổ Số Hà Nội |
Thứ 6 | XSHP | Xổ Số Hải Phòng |
Thứ 7 | XSND | Xổ Số Nam Định |
Chủ Nhật | XSTB | Xổ Số Thái Bình |
Bạn có thể tham khảo thêm kết quả XSMN mở thưởng vào lúc 16h30' hàng tuần nhanh và chính xác nhất để có cơ hội trở thành người may mắn trúng giải thưởng lớn lên đến 2 tỷ đồng nhé.
Tất cả các tính năng và tiện ích soi cầu, dự đoán số trúng của website xosovietnam.org được xây dựng để cung cấp thông tin kết quả xổ số, phân tích dự đoán kết quả cho người sử dụng hoàn toàn miễn phí. Người dùng hệ thống cần lưu ý thông tin kết quả xổ số và dự đoán kết quả xổ số chỉ mang tính chất tham khảo, trong mọi điều kiện chỉ căn cứ vào biên bản kết quả mở thưởng của Cty Xổ Số được niêm yết tại các Công Ty Xổ Số Kiến Thiết.