XSMN 30 ngày - sổ Xoso hôm nay miền Nam 30 ngày
1. Xổ số Miền Nam ngày 31/03 (Thứ Hai)
Thứ 2 31/03 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 96 | 46 |
G.7 | 696 | 052 | 864 |
G.6 | 8402 0404 4788 | 1125 0883 3563 | 1105 9656 2624 |
G.5 | 9653 | 4511 | 9190 |
G.4 | 94347 30688 13422 98834 73726 01163 51274 | 25311 62610 24835 50244 64571 10304 96732 | 86986 42774 93397 51156 90512 44980 58725 |
G.3 | 33741 78478 | 74853 96117 | 42042 80867 |
G.2 | 16934 | 85574 | 62422 |
G.1 | 97314 | 50901 | 31855 |
ĐB | 300168 | 075342 | 688040 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 2, 4 | 1, 4 | 5 |
1 | 4, 6 | 0, 1, 1, 7 | 2 |
2 | 2, 6 | 5 | 2, 4, 5 |
3 | 4, 4 | 2, 5 | |
4 | 1, 7 | 2, 4 | 0, 2, 6 |
5 | 3 | 2, 3 | 5, 6, 6 |
6 | 3, 8 | 3 | 4, 7 |
7 | 4, 8 | 1, 4 | 4 |
8 | 8, 8 | 3 | 0, 6 |
9 | 6 | 6 | 0, 7 |
2. XSMN ngày 30/03 (Chủ Nhật)
CN 30/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 85 | 05 |
G.7 | 163 | 963 | 460 |
G.6 | 5342 6108 5957 | 9093 4203 9424 | 0139 4154 8038 |
G.5 | 4273 | 5572 | 8629 |
G.4 | 73666 20384 35716 40917 03977 70401 62303 | 93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 | 21229 61579 69183 66471 10796 02307 55224 |
G.3 | 61788 12684 | 65852 22968 | 61556 06689 |
G.2 | 09513 | 33233 | 43256 |
G.1 | 05290 | 76173 | 79096 |
ĐB | 958271 | 388898 | 683244 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 1, 3, 8 | 2, 3, 8 | 5, 7 |
1 | 1, 3, 6, 7 | 8 | |
2 | 2, 4, 4 | 4, 9, 9 | |
3 | 3, 8 | 8, 9 | |
4 | 2 | 4 | |
5 | 7 | 2 | 4, 6, 6 |
6 | 3, 6 | 3, 8 | 0 |
7 | 1, 3, 7 | 2, 2, 3 | 1, 9 |
8 | 4, 4, 8 | 5 | 3, 9 |
9 | 0 | 3, 8 | 6, 6 |
3. KQXSMN ngày 29/03 (Thứ Bảy)
Thứ 7 29/03 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 15 | 82 | 68 | 85 |
G.7 | 789 | 863 | 104 | 042 |
G.6 | 2932 8625 3543 | 3854 4457 6873 | 8760 7478 8533 | 3707 8286 2484 |
G.5 | 6743 | 0280 | 2506 | 3340 |
G.4 | 59058 22076 13510 21141 90270 61365 26638 | 87218 70339 13818 70140 89951 09384 71934 | 34621 19787 09089 44587 71244 77316 82038 | 97355 87718 80799 36963 79360 03339 25000 |
G.3 | 17158 87424 | 29271 20378 | 50019 39467 | 81789 94976 |
G.2 | 21039 | 56430 | 11615 | 67246 |
G.1 | 26271 | 07345 | 46282 | 22340 |
ĐB | 752779 | 659442 | 609622 | 652597 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 4, 6 | 0, 7 | ||
1 | 0, 5 | 8, 8 | 5, 6, 9 | 8 |
2 | 4, 5 | 1, 2 | ||
3 | 2, 8, 9 | 0, 4, 9 | 3, 8 | 9 |
4 | 1, 3, 3 | 0, 2, 5 | 4 | 0, 0, 2, 6 |
5 | 8, 8 | 1, 4, 7 | 5 | |
6 | 5 | 3 | 0, 7, 8 | 0, 3 |
7 | 0, 1, 6, 9 | 1, 3, 8 | 8 | 6 |
8 | 9 | 0, 2, 4 | 2, 7, 7, 9 | 4, 5, 6, 9 |
9 | 7, 9 |
4. SXMN ngày 28/03 (Thứ Sáu)
Thứ 6 28/03 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 42 | 33 |
G.7 | 859 | 461 | 179 |
G.6 | 3403 3128 2795 | 1904 6815 1860 | 6122 9280 7344 |
G.5 | 2812 | 8772 | 9235 |
G.4 | 82974 57733 20723 71426 64603 22265 29802 | 60160 38402 94544 80182 24649 93590 24692 | 71628 56660 30643 78196 53372 92252 96186 |
G.3 | 75735 15705 | 80886 56103 | 18422 58128 |
G.2 | 17786 | 20381 | 71125 |
G.1 | 27491 | 91035 | 29078 |
ĐB | 200151 | 000885 | 000660 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 2, 3, 3, 5 | 2, 3, 4 | |
1 | 2 | 5 | |
2 | 3, 6, 8 | 2,2,5,8,8 | |
3 | 3, 5 | 5 | 3, 5 |
4 | 2, 4, 9 | 3, 4 | |
5 | 1, 9 | 2 | |
6 | 1, 5 | 0, 0, 1 | 0, 0 |
7 | 4 | 2 | 2, 8, 9 |
8 | 6 | 1, 2, 5, 6 | 0, 6 |
9 | 1, 5 | 0, 2 | 6 |
5. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 27/03 (Thứ Năm)
Thứ 5 27/03 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 40 | 16 |
G.7 | 610 | 102 | 306 |
G.6 | 3446 9656 8627 | 9513 2790 6371 | 2923 4058 2568 |
G.5 | 4975 | 9583 | 5403 |
G.4 | 66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 | 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 | 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707 |
G.3 | 77849 76023 | 12478 11069 | 28573 68559 |
G.2 | 90968 | 41179 | 16314 |
G.1 | 42802 | 81143 | 09621 |
ĐB | 698690 | 445358 | 850652 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 2, 6, 7, 7 | 2, 8 | 3, 6, 7 |
1 | 0 | 1, 3, 5 | 2, 4, 6 |
2 | 3, 7 | 2 | 1, 2, 3, 7 |
3 | 8 | 2 | 9 |
4 | 6, 9 | 0, 3 | |
5 | 6, 8 | 8 | 2, 8, 9 |
6 | 2, 8 | 7, 9 | 2, 5, 8 |
7 | 5 | 1, 7, 8, 9 | 3 |
8 | 0, 8 | 3 | |
9 | 0 | 0 |
6. Kết quả XSMN ngày 26/03 (Thứ Tư)
Thứ 4 26/03 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 56 | 79 |
G.7 | 069 | 155 | 056 |
G.6 | 5632 1351 2067 | 5656 6020 3755 | 1517 6718 1611 |
G.5 | 8957 | 5308 | 6213 |
G.4 | 91103 55462 70727 45584 68849 76067 05592 | 41450 49591 21736 58965 98497 80584 78888 | 88560 81673 81660 33501 53846 03611 65959 |
G.3 | 21538 19286 | 93171 26873 | 01992 77720 |
G.2 | 30192 | 12376 | 31020 |
G.1 | 39896 | 54446 | 60483 |
ĐB | 040221 | 740561 | 636172 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 3 | 8 | 1 |
1 | 1,1,3,7,8 | ||
2 | 1, 7 | 0 | 0, 0 |
3 | 2, 8 | 6 | |
4 | 4, 9 | 6 | 6 |
5 | 1, 7 | 0,5,5,6,6 | 6, 9 |
6 | 2, 7, 7, 9 | 1, 5 | 0, 0 |
7 | 1, 3, 6 | 2, 3, 9 | |
8 | 4, 6 | 4, 8 | 3 |
9 | 2, 2, 6 | 1, 7 | 2 |
7. Kết quả SXMN ngày 25/03 (Thứ Ba)
Thứ 3 25/03 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 99 | 62 |
G.7 | 651 | 162 | 779 |
G.6 | 0529 5484 6929 | 0792 5485 6070 | 5243 4230 3663 |
G.5 | 5057 | 8309 | 9118 |
G.4 | 65288 56217 49093 39574 34664 17924 84311 | 05145 94953 26099 01917 09473 65192 39031 | 20516 49382 12464 42410 96043 40470 62523 |
G.3 | 67435 98511 | 92117 76631 | 54534 21096 |
G.2 | 55651 | 62462 | 97862 |
G.1 | 89593 | 99099 | 93642 |
ĐB | 534944 | 552589 | 136902 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 9 | 2 | |
1 | 1, 1, 7 | 7, 7 | 0, 6, 8 |
2 | 4, 9, 9 | 3 | |
3 | 4, 5 | 1, 1 | 0, 4 |
4 | 4 | 5 | 2, 3, 3 |
5 | 1, 1, 7 | 3 | |
6 | 4 | 2, 2 | 2, 2, 3, 4 |
7 | 4 | 0, 3 | 0, 9 |
8 | 4, 8 | 5, 9 | 2 |
9 | 3, 3 | 2,2,9,9,9 | 6 |
8. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 24/03 (Thứ 2)
Thứ 2 24/03 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 09 | 62 |
G.7 | 622 | 864 | 582 |
G.6 | 1781 9565 6081 | 7828 9435 5045 | 8696 1551 8998 |
G.5 | 1385 | 9051 | 6004 |
G.4 | 25276 30384 22144 69994 93952 43948 12904 | 59026 77843 67889 46683 75318 93745 97434 | 07990 50005 34338 91393 98314 62289 65684 |
G.3 | 33158 97495 | 80922 20907 | 52226 59593 |
G.2 | 58869 | 81532 | 47819 |
G.1 | 83429 | 19955 | 90117 |
ĐB | 500922 | 487643 | 868287 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 4 | 7, 9 | 4, 5 |
1 | 8 | 4, 7, 9 | |
2 | 2, 2, 9 | 2, 6, 8 | 6 |
3 | 2, 4, 5 | 8 | |
4 | 4, 8 | 3, 3, 5, 5 | |
5 | 2, 8 | 1, 5 | 1 |
6 | 4, 5, 9 | 4 | 2 |
7 | 6 | ||
8 | 1, 1, 4, 5 | 3, 9 | 2, 4, 7, 9 |
9 | 4, 5 | 0,3,3,6,8 |
9. Xổ số Miền Nam ngày 23/03 (CN)
CN 23/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 13 | 33 |
G.7 | 949 | 409 | 754 |
G.6 | 7595 0574 6607 | 0804 6806 5053 | 7131 6541 0893 |
G.5 | 0497 | 0559 | 3214 |
G.4 | 77724 02085 84483 41653 84459 04833 36909 | 86477 72335 95211 94426 25937 92294 74867 | 20597 28493 59478 47524 09055 82323 39179 |
G.3 | 62575 22745 | 12369 97155 | 48254 46586 |
G.2 | 68487 | 81829 | 72968 |
G.1 | 47907 | 10933 | 42279 |
ĐB | 014286 | 639305 | 380610 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 7, 7, 9 | 4, 5, 6, 9 | |
1 | 1, 3 | 0, 4 | |
2 | 4 | 6, 9 | 3, 4 |
3 | 3 | 3, 5, 7 | 1, 3 |
4 | 5, 9 | 1 | |
5 | 3, 8, 9 | 3, 5, 9 | 4, 4, 5 |
6 | 7, 9 | 8 | |
7 | 4, 5 | 7 | 8, 9, 9 |
8 | 3, 5, 6, 7 | 6 | |
9 | 5, 7 | 4 | 3, 3, 7 |
10. XSMN ngày 22/03 (Thứ 7)
Thứ 7 22/03 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 65 | 54 | 03 | 31 |
G.7 | 867 | 472 | 010 | 477 |
G.6 | 6334 4312 1991 | 7401 9366 2462 | 4536 6131 3010 | 9960 5308 3386 |
G.5 | 8056 | 4484 | 7108 | 2046 |
G.4 | 82918 16939 20457 61412 68495 90365 32407 | 91640 09615 69615 23116 69102 66596 11321 | 10656 07436 51947 29180 52140 16071 30218 | 88625 27297 90811 34849 90348 14212 58604 |
G.3 | 26616 27735 | 09894 80917 | 18484 25880 | 45421 51398 |
G.2 | 80794 | 88343 | 02718 | 92089 |
G.1 | 12658 | 71512 | 62508 | 19186 |
ĐB | 838911 | 991567 | 654532 | 844535 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 7 | 1, 2 | 3, 8, 8 | 4, 8 |
1 | 1,2,2,6,8 | 2,5,5,6,7 | 0, 0, 8, 8 | 1, 2 |
2 | 1 | 1, 5 | ||
3 | 4, 5, 9 | 1, 2, 6, 6 | 1, 5 | |
4 | 0, 3 | 0, 7 | 6, 8, 9 | |
5 | 6, 7, 8 | 4 | 6 | |
6 | 5, 5, 7 | 2, 6, 7 | 0 | |
7 | 2 | 1 | 7 | |
8 | 4 | 0, 0, 4 | 6, 6, 9 | |
9 | 1, 4, 5 | 4, 6 | 7, 8 |
11. KQXSMN ngày 21/03 (Thứ 6)
Thứ 6 21/03 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 33 | 27 |
G.7 | 268 | 006 | 611 |
G.6 | 2134 0135 2862 | 7080 7174 6053 | 2347 1304 0490 |
G.5 | 8740 | 1229 | 9812 |
G.4 | 43112 00396 40790 06774 13233 01640 92891 | 61342 40430 96085 26306 49135 67761 89313 | 28785 91094 64843 75175 07287 59943 30203 |
G.3 | 02697 41921 | 16412 07898 | 93025 97545 |
G.2 | 52562 | 06222 | 72878 |
G.1 | 47822 | 15540 | 28960 |
ĐB | 884933 | 489180 | 759225 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 6, 6 | 3, 4 | |
1 | 2 | 2, 3 | 1, 2 |
2 | 1, 2 | 2, 9 | 5, 5, 7 |
3 | 3, 3, 4, 5 | 0, 3, 5 | |
4 | 0, 0, 3 | 0, 2 | 3, 3, 5, 7 |
5 | 3 | ||
6 | 2, 2, 8 | 1 | 0 |
7 | 4 | 4 | 5, 8 |
8 | 0, 0, 5 | 5, 7 | |
9 | 0, 1, 6, 7 | 8 | 0, 4 |
12. SXMN ngày 20/03 (Thứ 5)
Thứ 5 20/03 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 43 | 34 |
G.7 | 499 | 102 | 386 |
G.6 | 5942 0495 9717 | 7664 7901 3870 | 3521 4951 8587 |
G.5 | 9034 | 7146 | 3086 |
G.4 | 98234 65895 65058 41791 17416 53704 62509 | 76233 46033 34847 09666 62624 20428 60677 | 41358 65458 88137 50633 60457 89931 07722 |
G.3 | 88539 79913 | 29554 82669 | 64130 47343 |
G.2 | 71781 | 59000 | 22258 |
G.1 | 40684 | 96972 | 05159 |
ĐB | 207932 | 677111 | 403045 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 4, 9 | 0, 1, 2 | |
1 | 3, 6, 7 | 1 | |
2 | 4, 8 | 1, 2 | |
3 | 2, 4, 4, 9 | 3, 3 | 0,1,3,4,7 |
4 | 2 | 3, 6, 7 | 3, 5 |
5 | 8 | 4 | 1,7,8,8,8,9 |
6 | 4, 6, 9 | ||
7 | 0, 2, 7 | ||
8 | 1, 4, 5 | 6, 6, 7 | |
9 | 1, 5, 5, 9 |
13. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 19/03 (Thứ 4)
Thứ 4 19/03 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 92 | 65 |
G.7 | 743 | 176 | 627 |
G.6 | 6789 0763 7922 | 8492 2598 3429 | 7456 1629 5616 |
G.5 | 7382 | 3530 | 7045 |
G.4 | 40092 88829 30732 32875 79128 53914 06358 | 03394 42473 32533 45397 10038 26587 02465 | 77105 13579 56152 14756 78033 68605 84258 |
G.3 | 51524 54572 | 55880 47299 | 30385 29328 |
G.2 | 72768 | 94531 | 04553 |
G.1 | 52637 | 31975 | 67653 |
ĐB | 089081 | 025567 | 078279 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 5, 5 | ||
1 | 4 | 6 | |
2 | 2, 4, 8, 9 | 9 | 7, 8, 9 |
3 | 2, 7 | 0, 1, 3, 8 | 3 |
4 | 3 | 5 | |
5 | 8 | 2,3,3,6,6,8 | |
6 | 3, 8 | 5, 7 | 5 |
7 | 2, 5 | 3, 5, 6 | 9, 9 |
8 | 1, 2, 9 | 0, 7 | 5 |
9 | 2, 5 | 2,2,4,7,8,9 |
14. Kết quả XSMN ngày 18/03 (Thứ 3)
Thứ 3 18/03 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 08 | 74 |
G.7 | 615 | 356 | 320 |
G.6 | 3568 7348 9642 | 3469 2928 6103 | 5543 1354 5586 |
G.5 | 2501 | 6595 | 0256 |
G.4 | 75720 39078 52871 35862 35365 14524 41838 | 34354 14963 45620 64689 57942 98632 20248 | 98340 43922 74639 94941 91617 15428 43740 |
G.3 | 80686 68997 | 61865 45654 | 41694 15211 |
G.2 | 96798 | 51581 | 92449 |
G.1 | 59511 | 62196 | 10478 |
ĐB | 693225 | 542981 | 104017 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 1 | 3, 8 | |
1 | 1, 5 | 1, 7, 7 | |
2 | 0, 4, 5 | 0, 8 | 0, 2, 8 |
3 | 8 | 2 | 9 |
4 | 2, 8 | 2, 8 | 0,0,1,3,9 |
5 | 4, 4, 6 | 4, 6 | |
6 | 2, 5, 8 | 3, 5, 9 | |
7 | 1, 8 | 4, 8 | |
8 | 6 | 1, 1, 9 | 6 |
9 | 0, 7, 8 | 5, 6 | 4 |
15. Kết quả SXMN ngày 17/03 (Thứ Hai)
Thứ 2 17/03 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 50 | 18 |
G.7 | 348 | 877 | 861 |
G.6 | 7786 2409 4667 | 4052 6324 1057 | 2726 1739 1483 |
G.5 | 4103 | 1911 | 6316 |
G.4 | 21205 65370 32624 84058 67208 95912 35377 | 32473 74648 89007 54346 90881 20098 46100 | 74300 83539 59835 25335 44783 69468 26851 |
G.3 | 87573 77164 | 88746 26017 | 93296 03207 |
G.2 | 53480 | 78770 | 27702 |
G.1 | 62539 | 90592 | 96366 |
ĐB | 713581 | 615833 | 273973 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 3,3,5,8,9 | 0, 7 | 0, 2, 7 |
1 | 2 | 1, 7 | 6, 8 |
2 | 4 | 4 | 6 |
3 | 9 | 3 | 5, 5, 9, 9 |
4 | 8 | 6, 6, 8 | |
5 | 8 | 0, 2, 7 | 1 |
6 | 4, 7 | 1, 6, 8 | |
7 | 0, 3, 7 | 0, 3, 7 | 3 |
8 | 0, 1, 6 | 1 | 3, 3 |
9 | 2, 8 | 6 |
16. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 16/03 (Chủ Nhật)
CN 16/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 16 | 30 |
G.7 | 763 | 033 | 085 |
G.6 | 1289 4962 9620 | 8780 3705 9871 | 7004 8003 0908 |
G.5 | 3774 | 3225 | 1306 |
G.4 | 06325 58170 53424 77466 71078 71817 41311 | 93667 88664 75710 99477 02687 46804 85123 | 71307 15943 78623 86515 20113 58477 80941 |
G.3 | 56129 29806 | 16220 47045 | 28269 17081 |
G.2 | 60527 | 52997 | 91685 |
G.1 | 44320 | 41226 | 54677 |
ĐB | 816066 | 557279 | 227938 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 6 | 4, 5 | 3,4,6,7,8 |
1 | 1, 7 | 0, 6 | 3, 5 |
2 | 0,0,4,5,7,9 | 0, 3, 5, 6 | 3 |
3 | 3 | 0, 8 | |
4 | 1 | 5 | 1, 3 |
5 | |||
6 | 2, 3, 6, 6 | 4, 7 | 9 |
7 | 0, 4, 8 | 1, 7, 9 | 7, 7 |
8 | 9 | 0, 7 | 1, 5, 5 |
9 | 7 |
17. Xổ số Miền Nam ngày 15/03 (Thứ Bảy)
Thứ 7 15/03 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 92 | 78 | 43 | 71 |
G.7 | 124 | 090 | 856 | 040 |
G.6 | 3147 2256 6760 | 3357 2637 6354 | 1083 9646 0725 | 3199 8189 9367 |
G.5 | 7862 | 2573 | 0318 | 1553 |
G.4 | 19742 39446 26128 54984 01680 50195 66848 | 82651 04149 51027 57134 07316 23218 74879 | 15235 94496 30508 21948 26103 55870 16817 | 84059 39773 40181 59568 04987 94068 62411 |
G.3 | 22937 91397 | 89042 35485 | 43181 22452 | 88128 60387 |
G.2 | 62276 | 01533 | 36411 | 79012 |
G.1 | 25713 | 08515 | 87041 | 18570 |
ĐB | 970730 | 057485 | 301509 | 774435 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 3, 8, 9 | |||
1 | 3 | 5, 6, 8 | 1, 7, 8 | 1, 2 |
2 | 4, 8 | 7 | 5 | 8 |
3 | 0, 7 | 3, 4, 7 | 5 | 5 |
4 | 2, 6, 7, 8 | 2, 9 | 1, 3, 6, 8 | 0 |
5 | 6 | 1, 4, 7 | 2, 6 | 3, 9 |
6 | 0, 2 | 7, 8, 8 | ||
7 | 6 | 3, 8, 9 | 0 | 0, 1, 3 |
8 | 0, 4 | 5, 5 | 1, 3 | 1, 7, 7, 9 |
9 | 2, 5, 7 | 0 | 6 | 9 |
18. XSMN ngày 14/03 (Thứ Sáu)
Thứ 6 14/03 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 10 | 78 |
G.7 | 633 | 933 | 598 |
G.6 | 6785 2453 6724 | 2252 2196 5269 | 7704 1227 4647 |
G.5 | 1949 | 5175 | 3536 |
G.4 | 95270 27134 20357 39489 24426 38971 81558 | 25075 57072 19787 14166 18597 48984 97368 | 74727 13123 30165 87226 04849 48914 50558 |
G.3 | 92614 81009 | 19807 56936 | 32092 98903 |
G.2 | 46927 | 87773 | 43594 |
G.1 | 19374 | 04554 | 56643 |
ĐB | 835412 | 733263 | 600622 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 9 | 7 | 3, 4 |
1 | 1, 2, 4 | 0 | 4 |
2 | 4, 6, 7 | 2,3,6,7,7 | |
3 | 3, 4 | 3, 6 | 6 |
4 | 9 | 3, 7, 9 | |
5 | 3, 7, 8 | 2, 4 | 8 |
6 | 3, 6, 8, 9 | 5 | |
7 | 0, 1, 4 | 2, 3, 5, 5 | 8 |
8 | 5, 9 | 4, 7 | |
9 | 6, 7 | 2, 4, 8 |
19. KQXSMN ngày 13/03 (Thứ Năm)
Thứ 5 13/03 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 90 | 84 |
G.7 | 935 | 106 | 626 |
G.6 | 0911 6149 5854 | 5884 0323 7546 | 5939 9451 7496 |
G.5 | 9472 | 9957 | 3601 |
G.4 | 12723 74338 93625 86494 40740 79376 65056 | 51994 41096 65531 37161 72329 64556 68839 | 63550 94417 39801 60327 61783 47781 50953 |
G.3 | 18999 26991 | 46837 14854 | 45300 57736 |
G.2 | 09675 | 51871 | 78724 |
G.1 | 41020 | 44518 | 88236 |
ĐB | 561168 | 456226 | 529261 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 6 | 0, 1, 1 | |
1 | 1, 3 | 8 | 7 |
2 | 0, 3, 5 | 3, 6, 9 | 4, 6, 7 |
3 | 5, 8 | 1, 7, 9 | 6, 6, 9 |
4 | 0, 9 | 6 | |
5 | 4, 6 | 4, 6, 7 | 0, 1, 3 |
6 | 8 | 1 | 1 |
7 | 2, 5, 6 | 1 | |
8 | 4 | 1, 3, 4 | |
9 | 1, 4, 9 | 0, 4, 6 | 6 |
20. SXMN ngày 12/03 (Thứ Tư)
Thứ 4 12/03 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 24 | 42 |
G.7 | 033 | 441 | 961 |
G.6 | 7685 5130 7736 | 1539 7923 0670 | 4560 5475 8673 |
G.5 | 7624 | 5877 | 1839 |
G.4 | 76532 27227 59811 23670 08675 49727 86520 | 78953 59845 12409 46863 28004 80512 47569 | 47390 47834 28719 62576 74400 67324 41710 |
G.3 | 26651 07288 | 05998 79103 | 98257 81491 |
G.2 | 83863 | 69557 | 98681 |
G.1 | 70970 | 94087 | 91569 |
ĐB | 071864 | 052983 | 843415 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 3, 4, 9 | 0 | |
1 | 1 | 2 | 0, 5, 9 |
2 | 0, 4, 7, 7 | 3, 4 | 4 |
3 | 0, 2, 3, 6 | 9 | 4, 9 |
4 | 1, 5 | 2 | |
5 | 1 | 3, 7 | 7 |
6 | 3, 4 | 3, 9 | 0, 1, 9 |
7 | 0, 0, 5 | 0, 7 | 3, 5, 6 |
8 | 1, 5, 8 | 3, 7 | 1 |
9 | 8 | 0, 1 |
21. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 11/03 (Thứ Ba)
Thứ 3 11/03 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 10 | 86 |
G.7 | 217 | 462 | 594 |
G.6 | 7833 9606 3779 | 7443 3374 8973 | 3780 5555 1392 |
G.5 | 8917 | 6186 | 2335 |
G.4 | 12068 15519 78281 46121 45829 94810 34598 | 14448 01179 52114 01541 70258 71387 86640 | 05574 08314 53531 42828 42585 53691 00183 |
G.3 | 88441 69327 | 86283 96874 | 94057 66482 |
G.2 | 07997 | 61406 | 61379 |
G.1 | 02682 | 36224 | 43269 |
ĐB | 768339 | 793942 | 441115 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 6 | 6 | |
1 | 0, 7, 7, 9 | 0, 4 | 4, 5 |
2 | 1, 7, 9 | 4 | 8 |
3 | 3, 9 | 1, 5 | |
4 | 1 | 0,1,2,3,8 | |
5 | 8 | 5, 7 | |
6 | 8 | 2 | 9 |
7 | 6, 9 | 3, 4, 4, 9 | 4, 9 |
8 | 1, 2 | 3, 6, 7 | 0,2,3,5,6 |
9 | 7, 8 | 1, 2, 4 |
22. Kết quả XSMN ngày 10/03 (Thứ 2)
Thứ 2 10/03 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 64 | 37 |
G.7 | 308 | 173 | 043 |
G.6 | 9728 5815 1472 | 0163 3640 5985 | 5371 5464 8461 |
G.5 | 4838 | 1013 | 6103 |
G.4 | 10432 19588 19647 58792 91914 87983 27874 | 07778 02928 54604 23200 74037 79219 04135 | 91748 12983 73180 96825 18856 77307 96261 |
G.3 | 35473 42244 | 11614 39488 | 50801 45559 |
G.2 | 15246 | 45859 | 90437 |
