Kết quả xsmb Thứ 4 - Xoso hôm nay kiến thiết miền Bắc 18h10 ngày thứ Tư
Mã ĐB | 11DB 12DB 13DB 15DB 1DB 2DB |
G.ĐB | 19409 |
G.1 | 43686 |
G.2 | 9569811630 |
G.3 | 795162639168013274719797834710 |
G.4 | 1339166316790296 |
G.5 | 048173619785707745308255 |
G.6 | 388553179 |
G.7 | 89737677 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16, 13, 10 |
2 | - |
3 | 30, 39, 30 |
4 | - |
5 | 55, 53 |
6 | 63, 61 |
7 | 71, 78, 79, 77, 79, 73, 76, 77 |
8 | 86, 81, 85, 88, 89 |
9 | 98, 91, 96 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Dự Đoán Xổ Số
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h10 mỗi ngày
Mã ĐB | 11DL 13DL 2DL 3DL 5DL 6DL |
G.ĐB | 00159 |
G.1 | 91760 |
G.2 | 7442874019 |
G.3 | 404914691568086583351811390856 |
G.4 | 9226646342406222 |
G.5 | 672294801297989657189018 |
G.6 | 889416313 |
G.7 | 52174238 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 15, 13, 18, 18, 16, 13, 17 |
2 | 28, 26, 22, 22 |
3 | 35, 38 |
4 | 40, 42 |
5 | 59, 56, 52 |
6 | 60, 63 |
7 | - |
8 | 86, 80, 89 |
9 | 91, 97, 96 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
Mã ĐB | 12DT 13DT 1DT 2DT 6DT 8DT |
G.ĐB | 12033 |
G.1 | 81875 |
G.2 | 9720045677 |
G.3 | 475586852526993158925748576246 |
G.4 | 9001059505643128 |
G.5 | 168081161206485074379615 |
G.6 | 872889543 |
G.7 | 18699257 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 01, 06 |
1 | 16, 15, 18 |
2 | 25, 28 |
3 | 33, 37 |
4 | 46, 43 |
5 | 58, 50, 57 |
6 | 64, 69 |
7 | 75, 77, 72 |
8 | 85, 80, 89 |
9 | 93, 92, 95, 92 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
Mã ĐB | 12CB 13CB 14CB 1CB 3CB 6CB 8CB 9CB |
G.ĐB | 23518 |
G.1 | 83150 |
G.2 | 5071886217 |
G.3 | 177685212447959708848391999487 |
G.4 | 8865564245311031 |
G.5 | 014547932803460201759609 |
G.6 | 997225507 |
G.7 | 76902252 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 02, 09, 07 |
1 | 18, 18, 17, 19 |
2 | 24, 25, 22 |
3 | 31, 31 |
4 | 42, 45 |
5 | 50, 59, 52 |
6 | 68, 65 |
7 | 75, 76 |
8 | 84, 87 |
9 | 93, 97, 90 |
Mã ĐB | 10CL 18CL 1CL 20CL 3CL 4CL 6CL 7CL |
G.ĐB | 82163 |
G.1 | 74989 |
G.2 | 4296317526 |
G.3 | 267607005489995400541275420349 |
G.4 | 8890570623562204 |
G.5 | 235068019645760718353540 |
G.6 | 100086344 |
G.7 | 17134060 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 04, 01, 07, 00 |
1 | 17, 13 |
2 | 26 |
3 | 35 |
4 | 49, 45, 40, 44, 40 |
5 | 54, 54, 54, 56, 50 |
6 | 63, 63, 60, 60 |
7 | - |
8 | 89, 86 |
9 | 95, 90 |
Mã ĐB | 10CT 12CT 17CT 18CT 1CT 2CT 5CT 8CT |
G.ĐB | 80738 |
G.1 | 75919 |
G.2 | 3239819173 |
G.3 | 180765150133665845345888209047 |
G.4 | 8992094477603444 |
G.5 | 869962034784994642676685 |
G.6 | 967076980 |
G.7 | 72255733 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 19 |
2 | 25 |
3 | 38, 34, 33 |
4 | 47, 44, 44, 46 |
5 | 57 |
6 | 65, 60, 67, 67 |
7 | 73, 76, 76, 72 |
8 | 82, 84, 85, 80 |
9 | 98, 92, 99 |
Mã ĐB | 12BC 15BC 1BC 2BC 4BC 6BC 7BC 9BC |
G.ĐB | 70997 |
G.1 | 95181 |
G.2 | 0489409002 |
G.3 | 915007264722556706468213810053 |
G.4 | 2461676655488159 |
G.5 | 900380677800525546975330 |
G.6 | 858266948 |
G.7 | 12987663 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 00, 03, 00 |
1 | 12 |
2 | - |
3 | 38, 30 |
4 | 47, 46, 48, 48 |
5 | 56, 53, 59, 55, 58 |
6 | 61, 66, 67, 66, 63 |
7 | 76 |
8 | 81 |
9 | 97, 94, 97, 98 |
XSMB Thu 4, XosoMB Thu 4, Ket qua xo so kien thiet mien bac thu tu, Xoso xsmb t4, xsmbt4, XSMB thu 4 là gì?
- kết quả trúng số miền Bắc thứ tư hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 18 giờ 10 phút thứ tư tại trường quay S4- Đài TH KTS VTC.
- XSMB thứ 4 mở thưởng bởi đài tỉnh Bắc Ninh, kết quả Xổ số Bắc Ninh ký hiệu mã XSBN.
- kết quả trúng số miền Bắc Thứ 4 chính xác 100% tại kết quả trúng số.
- Xem kết quả trúng số miền Bắc thứ 4 qua các từ khóa: xsmb thu 4, XSMB thu 4, Xosomb thu 4, xsmbthu4, xsmb t4...
- Xem sổ kết quả miền bắc tại xo so mien bac nhanh gọn lẹ, trực tiếp ngày mai xổ số miền bắc thứ năm nhanh tại xosovietnam.org.
Xem trực tiếp kết quả XSMB tất cả các ngày từ Thứ 2 – Chủ Nhật đầy đủ và chính xác nhất và cùng xem lịch mở thưởng tại xosovietnam.org:
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC | ||
Ngày Mở Thưởng | Mã Tỉnh | Tên Tỉnh |
Thứ 2 | XSHN | Xổ Số Hà Nội |
Thứ 3 | XSQN | Xổ Số Quảng Ninh |
Thứ 4 | XSBN | Xổ Số Bắc Ninh |
Thứ 5 | XSHN | Xổ Số Hà Nội |
Thứ 6 | XSHP | Xổ Số Hải Phòng |
Thứ 7 | XSND | Xổ Số Nam Định |
Chủ Nhật | XSTB | Xổ Số Thái Bình |
Bạn có thể tham khảo thêm kết quả XSMN mở thưởng vào lúc 16h30' hàng tuần nhanh và chính xác nhất để có cơ hội trở thành người may mắn trúng giải thưởng lớn lên đến 2 tỷ đồng nhé.