XSMT 30 ngày - sổ Xoso hôm nay miền Trung 30 ngày chi tiết
1. Xổ số Miền Trung ngày 17/09 (Thứ Tư)
Thứ 4 17/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 95 | 88 |
G.7 | 950 | 439 |
G.6 | 5245 2730 5479 | 5550 9274 3688 |
G.5 | 0596 | 0139 |
G.4 | 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 | 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 |
G.3 | 56936 79268 | 87129 98401 |
G.2 | 87095 | 58434 |
G.1 | 27615 | 90557 |
ĐB | 422645 | 908261 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1 | |
1 | 5 | 7 |
2 | 9 | |
3 | 0, 2, 6 | 4, 9, 9 |
4 | 5, 5 | 2, 3 |
5 | 0, 5, 6 | 0, 7 |
6 | 8 | 1 |
7 | 4, 4, 9 | 4 |
8 | 4, 4 | 3, 8, 8 |
9 | 5, 5, 6 | 1, 2, 9 |
2. XSMT ngày 16/09 (Thứ Ba)
Thứ 3 16/09 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 53 | 18 |
G.7 | 318 | 907 |
G.6 | 9367 3564 3700 | 1834 0735 5149 |
G.5 | 9134 | 9965 |
G.4 | 72520 11653 29914 22906 84394 05044 88250 | 97977 62133 30567 65044 01648 69663 31602 |
G.3 | 94743 95668 | 22310 27620 |
G.2 | 85757 | 22100 |
G.1 | 42392 | 40108 |
ĐB | 672733 | 339961 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 6 | 0, 2, 7, 8 |
1 | 4, 8 | 0, 8 |
2 | 0 | 0 |
3 | 3, 4 | 3, 4, 5 |
4 | 3, 4 | 4, 8, 9 |
5 | 0, 3, 3, 7 | |
6 | 4, 7, 8 | 1, 3, 5, 7 |
7 | 7 | |
8 | ||
9 | 2, 4 |
3. KQXSMT ngày 15/09 (Thứ Hai)
Thứ 2 15/09 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 59 | 52 |
G.7 | 307 | 210 |
G.6 | 4793 6256 5570 | 4237 1040 0821 |
G.5 | 5024 | 5179 |
G.4 | 79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027 | 97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974 |
G.3 | 86410 88649 | 04067 84318 |
G.2 | 66406 | 67432 |
G.1 | 02321 | 90965 |
ĐB | 209975 | 142206 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 6, 7 | 2, 6, 9 |
1 | 0, 1 | 0, 3, 4, 8 |
2 | 0, 1, 4, 7 | 1, 1 |
3 | 2, 7 | |
4 | 4, 9 | 0 |
5 | 6, 9 | 2 |
6 | 5, 7 | |
7 | 0, 1, 5 | 4, 9 |
8 | 4 | |
9 | 3, 8 |
4. SXMT ngày 14/09 (Chủ Nhật)
CN 14/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 14 | 24 |
G.7 | 150 | 712 | 431 |
G.6 | 3519 8515 3592 | 6541 9513 2010 | 5657 8612 9998 |
G.5 | 3004 | 0979 | 6105 |
G.4 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 |
G.3 | 19346 79234 | 68828 87577 | 71502 30413 |
G.2 | 51178 | 05703 | 43020 |
G.1 | 40043 | 59905 | 75309 |
ĐB | 728799 | 264453 | 900670 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 1, 4, 4, 9 | 3, 5, 8 | 2, 5, 9 |
1 | 5, 8, 9 | 0, 2, 3, 4 | 2, 3 |
2 | 0 | 3, 8 | 0, 0, 4 |
3 | 4 | 0, 1 | |
4 | 3, 6 | 1, 4 | |
5 | 0 | 3, 7 | 7 |
6 | 9 | 0, 3 | |
7 | 3, 8 | 4, 7, 9, 9 | 0 |
8 | 4 | 0, 2 | |
9 | 2, 4, 9 | 7, 8 |
5. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 13/09 (Thứ Bảy)
Thứ 7 13/09 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 07 | 90 |
G.7 | 289 | 515 | 333 |
G.6 | 6570 0015 8670 | 7626 7183 4156 | 1874 0646 5924 |
G.5 | 5795 | 5601 | 9597 |
G.4 | 47896 49460 20309 93417 56092 72290 61091 | 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903 | 13942 47527 56157 94074 65425 49215 21470 |
G.3 | 68899 09727 | 12318 94573 | 66172 30233 |
G.2 | 54634 | 64828 | 06890 |
G.1 | 47654 | 23517 | 37967 |
ĐB | 124642 | 127835 | 174951 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 9 | 1, 3, 7 | |
1 | 5, 7 | 5, 7, 8 | 5 |
2 | 7 | 6, 8 | 4, 5, 7 |
3 | 4 | 5, 9 | 3, 3 |
4 | 2 | 2, 6 | |
5 | 4 | 6 | 1, 7 |
6 | 0 | 0, 0, 9 | 7 |
7 | 0, 0 | 3 | 0, 2, 4, 4 |
8 | 9 | 3, 3 | |
9 | 0,1,2,5,6,8,9 | 3 | 0, 0, 7 |
6. Kết quả XSMT ngày 12/09 (Thứ Sáu)
Thứ 6 12/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 27 | 17 |
G.7 | 739 | 136 |
G.6 | 8079 2696 4078 | 2636 3561 3126 |
G.5 | 2286 | 1268 |
G.4 | 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 | 03968 61823 85421 65512 65918 44156 19240 |
G.3 | 31958 09110 | 37912 54354 |
G.2 | 29020 | 97740 |
G.1 | 21191 | 72595 |
ĐB | 157670 | 534913 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 6, 7 | |
1 | 0, 3 | 2,2,3,7,8 |
2 | 0, 0, 7 | 1, 3, 6 |
3 | 3, 9 | 6, 6 |
4 | 0, 0 | |
5 | 8 | 4, 6 |
6 | 1, 8, 8 | |
7 | 0, 8, 9 | |
8 | 6 | |
9 | 1, 3, 3, 6 | 5 |
7. Kết quả SXMT ngày 11/09 (Thứ Năm)
Thứ 5 11/09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 11 | 06 |
G.7 | 061 | 049 | 472 |
G.6 | 9311 8946 1398 | 0652 4697 6895 | 9794 2329 9686 |
G.5 | 0462 | 5831 | 0560 |
G.4 | 62050 28684 96724 67768 09857 11925 26015 | 49031 23689 04801 19268 38952 71119 74079 | 51345 85442 50925 74648 65571 60133 65792 |
G.3 | 80194 37972 | 80495 26173 | 92312 72286 |
G.2 | 26386 | 33681 | 56169 |
G.1 | 53568 | 71370 | 49606 |
ĐB | 553965 | 983272 | 056428 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1 | 6, 6 | |
1 | 1, 5 | 1, 9 | 2 |
2 | 4, 5 | 5, 8, 9 | |
3 | 1, 1 | 3 | |
4 | 6 | 9 | 2, 5, 8 |
5 | 0, 4, 7 | 2, 2 | |
6 | 1,2,5,8,8 | 8 | 0, 9 |
7 | 2 | 0, 2, 3, 9 | 1, 2 |
8 | 4, 6 | 1, 9 | 6, 6 |
9 | 4, 8 | 5, 5, 7 | 2, 4 |
8. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 10/09 (Thứ 4)
Thứ 4 10/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 79 | 47 |
G.7 | 626 | 980 |
G.6 | 3423 3265 8681 | 3981 5216 4173 |
G.5 | 2963 | 6343 |
G.4 | 83296 51282 40173 36035 33799 97061 07881 | 32941 56347 28980 59727 74934 03692 10225 |
G.3 | 29088 80125 | 27283 66878 |
G.2 | 48438 | 22258 |
G.1 | 31576 | 11925 |
ĐB | 162675 | 993831 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | ||
1 | 6 | |
2 | 3, 5, 6 | 5, 5, 7 |
3 | 5, 8 | 1, 4 |
4 | 1, 3, 7, 7 | |
5 | 8 | |
6 | 1, 3, 5 | |
7 | 3, 5, 6, 9 | 3, 8 |
8 | 1, 1, 2, 8 | 0, 0, 1, 3 |
9 | 6, 9 | 2 |
9. Xổ số Miền Trung ngày 09/09 (Thứ 3)
Thứ 3 09/09 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 73 | 12 |
G.7 | 940 | 426 |
G.6 | 7128 0775 6342 | 1516 1394 0435 |
G.5 | 1846 | 7759 |
G.4 | 87029 14469 22168 54002 67564 53490 57147 | 02181 98178 83441 52536 60417 19331 05892 |
G.3 | 58886 95034 | 05255 64783 |
G.2 | 13248 | 22468 |
G.1 | 32239 | 94772 |
ĐB | 997417 | 177864 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 2 | |
1 | 7 | 2, 6, 7 |
2 | 8, 9 | 6 |
3 | 4, 9 | 1, 5, 6 |
4 | 0,2,6,7,8 | 1 |
5 | 5, 9 | |
6 | 4, 8, 9 | 4, 8 |
7 | 3, 5 | 2, 8 |
8 | 6 | 1, 3 |
9 | 0 | 2, 4 |
10. XSMT ngày 08/09 (Thứ 2)
Thứ 2 08/09 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 38 | 43 |
G.7 | 606 | 959 |
G.6 | 2288 4438 9078 | 1810 2998 2301 |
G.5 | 0687 | 2180 |
G.4 | 27740 89306 31118 56655 09164 88438 42027 | 60774 99432 35079 23347 83368 66365 23829 |
G.3 | 45837 18774 | 82899 32888 |
G.2 | 09426 | 67972 |
G.1 | 89156 | 23642 |
ĐB | 874654 | 170501 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 6, 6 | 1, 1 |
1 | 8 | 0 |
2 | 6, 7 | 9 |
3 | 7, 8, 8, 8 | 2 |
4 | 0 | 2, 3, 7 |
5 | 4, 5, 6 | 9 |
6 | 4 | 5, 8 |
7 | 4, 8 | 2, 4, 9 |
8 | 7, 8 | 0, 8 |
9 | 8, 9 |
11. KQXSMT ngày 07/09 (CN)
CN 07/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 74 | 80 |
G.7 | 322 | 039 | 452 |
G.6 | 9787 3834 2273 | 7590 3167 0720 | 6995 0606 4276 |
G.5 | 3786 | 3074 | 9012 |
G.4 | 41920 52002 45042 89550 33551 98189 21968 | 43530 37204 72498 55641 45599 35877 49527 | 17166 32934 16316 72712 12690 45516 13640 |
G.3 | 22828 73519 | 01292 34827 | 47823 35671 |
G.2 | 66446 | 42336 | 96742 |
G.1 | 70139 | 61221 | 19534 |
ĐB | 336943 | 243147 | 961086 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 2 | 4 | 6 |
1 | 9 | 2, 2, 6, 6 | |
2 | 0, 2, 8 | 0, 1, 7, 7 | 3 |
3 | 4, 9 | 0, 6, 9 | 4, 4 |
4 | 2, 3, 6 | 1, 7 | 0, 2 |
5 | 0, 1 | 2 | |
6 | 5, 8 | 7 | 6 |
7 | 3 | 4, 4, 7 | 1, 6 |
8 | 6, 7, 9 | 0, 6 | |
9 | 0, 2, 8, 9 | 0, 5 |
12. SXMT ngày 06/09 (Thứ 7)
Thứ 7 06/09 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 96 | 98 |
G.7 | 978 | 301 | 593 |
G.6 | 5321 8695 3618 | 4459 9312 6594 | 7775 0361 3720 |
G.5 | 7805 | 6858 | 2299 |
G.4 | 34814 34170 95661 56738 02672 07262 95883 | 46336 90247 39282 46639 97127 20975 94276 | 05274 23027 23109 37944 86199 15458 08598 |
G.3 | 67755 00209 | 99259 48424 | 63390 95935 |
G.2 | 74887 | 00191 | 20543 |
G.1 | 88879 | 90733 | 62362 |
ĐB | 711968 | 579169 | 091200 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 5, 9 | 1 | 0, 9 |
1 | 4, 8 | 2 | |
2 | 1 | 4, 7 | 0, 7 |
3 | 1, 8 | 3, 6, 9 | 5 |
4 | 7 | 3, 4 | |
5 | 5 | 8, 9, 9 | 8 |
6 | 1, 2, 8 | 9 | 1, 2 |
7 | 0, 2, 8, 9 | 5, 6 | 4, 5 |
8 | 3, 7 | 2 | |
9 | 5 | 1, 4, 6 | 0,3,8,8,9,9 |
13. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 05/09 (Thứ 6)
Thứ 6 05/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 79 | 11 |
G.7 | 166 | 602 |
G.6 | 4581 1594 6414 | 1032 7624 4605 |
G.5 | 5460 | 4285 |
G.4 | 67311 08554 72438 56539 56741 02664 03260 | 76677 04319 31006 97501 84998 44706 82973 |
G.3 | 35719 16098 | 28666 32678 |
G.2 | 44782 | 19987 |
G.1 | 18023 | 74137 |
ĐB | 549300 | 881714 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0 | 1,2,5,6,6 |
1 | 1, 4, 9 | 1, 4, 9 |
2 | 3 | 4 |
3 | 8, 9 | 2, 7 |
4 | 1 | |
5 | 4 | |
6 | 0, 0, 4, 6 | 6 |
7 | 9 | 3, 7, 8 |
8 | 1, 2 | 5, 7 |
9 | 4, 8 | 8 |
14. Kết quả XSMT ngày 04/09 (Thứ 5)
Thứ 5 04/09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 59 | 46 |
G.7 | 414 | 571 | 481 |
G.6 | 8952 0286 5751 | 9919 5202 3134 | 5627 7418 1598 |
G.5 | 7059 | 5712 | 8679 |
G.4 | 80322 64698 54513 38111 25737 30142 09843 | 36329 65314 21353 55983 33863 80469 07183 | 34460 71903 74297 83710 49331 31167 66430 |
G.3 | 30995 97729 | 31548 80246 | 99198 60589 |
G.2 | 27916 | 11510 | 16058 |
G.1 | 28027 | 27518 | 65373 |
ĐB | 072147 | 477536 | 485369 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2 | 3 | |
1 | 1, 3, 4, 6 | 0,2,4,8,9 | 0, 8 |
2 | 2, 7, 9 | 9 | 7 |
3 | 7 | 4, 6 | 0, 1 |
4 | 2, 3, 7 | 6, 8 | 6 |
5 | 0, 1, 2, 9 | 3, 9 | 8 |
6 | 3, 9 | 0, 7, 9 | |
7 | 1 | 3, 9 | |
8 | 6 | 3, 3 | 1, 9 |
9 | 5, 8 | 7, 8, 8 |
15. Kết quả SXMT ngày 03/09 (Thứ Tư)
Thứ 4 03/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 34 | 47 |
G.7 | 273 | 669 |
G.6 | 4715 7926 7210 | 0584 6423 5549 |
G.5 | 6320 | 9177 |
G.4 | 65024 97621 31757 30594 41622 54104 16885 | 30628 66486 54673 71757 52676 16347 60786 |
G.3 | 84392 34233 | 50894 01062 |
G.2 | 21796 | 72525 |
G.1 | 49168 | 50437 |
ĐB | 104931 | 015034 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4 | |
1 | 0, 5 | |
2 | 0,1,2,4,6 | 3, 5, 8 |
3 | 1, 3, 4 | 4, 7 |
4 | 7, 7, 9 | |
5 | 7 | 7 |
6 | 8 | 2, 9 |
7 | 3 | 3, 6, 7 |
8 | 5 | 4, 6, 6 |
9 | 2, 4, 6 | 4 |
16. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 02/09 (Thứ Ba)
Thứ 3 02/09 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 82 | 32 |
G.7 | 050 | 969 |
G.6 | 7328 4705 3273 | 7553 5560 7791 |
G.5 | 7908 | 4891 |
G.4 | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
G.3 | 49075 04284 | 69959 39999 |
G.2 | 97320 | 91301 |
G.1 | 76729 | 98370 |
ĐB | 171688 | 422848 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 5, 8 | 0, 0, 1, 6 |
1 | 1 | |
2 | 0, 8, 9 | |
3 | 4 | 2 |
4 | 3, 7 | 8 |
5 | 0, 0 | 3, 4, 9 |
6 | 0, 9 | |
7 | 3, 5 | 0, 0 |
8 | 2, 4, 8 | 3, 5 |
9 | 2, 3 | 1, 1, 9 |
17. Xổ số Miền Trung ngày 01/09 (Thứ Hai)
Thứ 2 01/09 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 70 | 75 |
G.7 | 168 | 282 |
G.6 | 9701 7089 5231 | 7566 2459 4939 |
G.5 | 8943 | 4521 |
G.4 | 69151 33582 79829 41175 38588 31641 24060 | 01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 |
G.3 | 87200 96857 | 97335 45277 |
G.2 | 06407 | 83921 |
G.1 | 03057 | 40641 |
ĐB | 761937 | 728153 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 1, 7 | |
1 | 5 | |
2 | 9 | 1, 1 |
3 | 1, 7 | 2, 4, 5, 9 |
4 | 1, 3 | 1 |
5 | 1, 7, 7 | 3, 7, 9 |
6 | 0, 8 | 6, 6 |
7 | 0, 5 | 5, 7 |
8 | 2, 8, 9 | 2, 6 |
9 | 5 |
18. XSMT ngày 31/08 (Chủ Nhật)
CN 31/08 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 93 | 33 |
G.7 | 524 | 273 | 168 |
G.6 | 2482 3573 9187 | 6475 9226 7926 | 9555 0408 6608 |
G.5 | 4565 | 0357 | 9120 |
G.4 | 23094 00274 23523 86382 75463 78869 54024 | 62175 16716 81371 14904 55834 08373 10949 | 37076 17296 67633 03008 54161 08115 16349 |
G.3 | 06754 86209 | 09830 40324 | 79884 13487 |
G.2 | 60779 | 67901 | 56509 |
G.1 | 39319 | 72314 | 66825 |
ĐB | 150300 | 668404 | 711687 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0, 9 | 1, 4, 4 | 8, 8, 8, 9 |
1 | 9 | 4, 6 | 5 |
2 | 3, 4, 4 | 4, 6, 6 | 0, 5 |
3 | 0, 4 | 3, 3 | |
4 | 9 | 9 | |
5 | 4 | 7 | 5 |
6 | 3, 5, 9 | 1, 8 | |
7 | 3, 4, 9 | 1,3,3,5,5 | 6 |
8 | 2, 2, 7 | 4, 7, 7 | |
9 | 1, 4 | 3 | 6 |
19. KQXSMT ngày 30/08 (Thứ Bảy)
Thứ 7 30/08 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 60 | 32 |
G.7 | 391 | 815 | 977 |
G.6 | 8290 9236 3423 | 6686 2725 1367 | 2432 6625 0622 |
G.5 | 4118 | 6485 | 1695 |
G.4 | 07368 36120 81253 15687 72494 02603 22303 | 88282 09400 61668 26450 16040 59145 16907 | 62554 69971 88518 96051 68245 71283 40800 |
G.3 | 99601 67162 | 30208 63718 | 02191 99725 |
G.2 | 47541 | 80408 | 03824 |
G.1 | 43437 | 62113 | 14542 |
ĐB | 536146 | 027444 | 223136 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 3, 3 | 0, 7, 8, 8 | 0 |
1 | 8 | 3, 5, 8 | 8 |
2 | 0, 3 | 5 | 2, 4, 5, 5 |
3 | 6, 7 | 2, 2, 6 | |
4 | 1, 6 | 0, 4, 5 | 2, 5 |
5 | 3 | 0 | 1, 4 |
6 | 2, 8 | 0, 7, 8 | |
7 | 5 | 1, 7 | |
8 | 7 | 2, 5, 6 | 3 |
9 | 0, 1, 4 | 1, 5 |
20. SXMT ngày 29/08 (Thứ Sáu)
Thứ 6 29/08 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 68 | 87 |
G.7 | 722 | 280 |
G.6 | 1735 9610 3696 | 1369 9154 6473 |
G.5 | 8859 | 1741 |
G.4 | 90890 87969 47866 45694 38776 72149 88449 | 39946 57607 03298 67125 66946 79824 55605 |
G.3 | 15215 65644 | 85673 86421 |
G.2 | 28255 | 75685 |
G.1 | 54182 | 01728 |
ĐB | 571393 | 670328 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 5, 7 | |
1 | 0, 5 | |
2 | 2 | 1,4,5,8,8 |
3 | 5 | |
4 | 4, 9, 9 | 1, 6, 6 |
5 | 5, 9 | 4 |
6 | 6, 8, 9 | 9 |
7 | 6 | 3, 3 |
8 | 2 | 0, 5, 7 |
9 | 0, 3, 4, 6 | 8 |
21. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 28/08 (Thứ Năm)
Thứ 5 28/08 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 21 | 98 |
G.7 | 706 | 002 | 342 |
G.6 | 1956 9386 2241 | 2968 8884 9136 | 7656 5386 5909 |
G.5 | 4668 | 3406 | 1161 |
G.4 | 52344 92352 09547 02987 41657 03330 94537 | 14125 84713 79107 64130 54584 80787 27054 | 19884 97768 06770 06736 39015 04199 15148 |
G.3 | 42056 81914 | 75352 68104 | 57592 16738 |
G.2 | 07567 | 51500 | 78277 |
G.1 | 47255 | 72176 | 95185 |
ĐB | 104790 | 690290 | 335160 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 6 | 0,2,4,6,7 | 9 |
1 | 4 | 3 | 5 |
2 | 8 | 1, 5 | |
3 | 0, 7 | 0, 6 | 6, 8 |
4 | 1, 4, 7 | 2, 8 | |
5 | 2,5,6,6,7 | 2, 4 | 6 |
6 | 7, 8 | 8 | 0, 1, 8 |
7 | 6 | 0, 7 | |
8 | 6, 7 | 4, 4, 7 | 4, 5, 6 |
9 | 0 | 0 | 2, 8, 9 |
22. Kết quả XSMT ngày 27/08 (Thứ 4)
Thứ 4 27/08 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 18 | 25 |
G.7 | 662 | 576 |
G.6 | 2602 1204 8947 | 4200 3667 5618 |
G.5 | 4053 | 2759 |
G.4 | 10773 33541 66148 93307 43844 54851 46931 | 35886 05075 76661 45382 13134 00580 69026 |
G.3 | 45910 83251 | 84689 44676 |
G.2 | 75667 | 83133 |
G.1 | 27827 | 55306 |
ĐB | 216121 | 166372 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 2, 4, 7 | 0, 6 |
1 | 0, 8 | 8 |
2 | 1, 7 | 5, 6 |
3 | 1 | 3, 4 |
4 | 1, 4, 7, 8 | |
5 | 1, 1, 3 | 9 |
6 | 2, 7 | 1, 7 |
7 | 3 | 2, 5, 6, 6 |
8 | 0, 2, 6, 9 | |
9 |
23. Kết quả SXMT ngày 26/08 (Thứ 3)
Thứ 3 26/08 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 47 | 74 |
G.7 | 299 | 030 |
G.6 | 4736 0805 9876 | 5053 4579 4616 |
G.5 | 4522 | 1407 |
G.4 | 11271 69708 66251 03370 00709 16698 02983 | 32366 42656 28964 06703 25039 45297 53781 |
G.3 | 04952 67982 | 05433 48356 |
G.2 | 76050 | 25943 |
G.1 | 41563 | 55987 |
ĐB | 078593 | 831454 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 5, 8, 9 | 3, 7 |
1 | 6 | |
2 | 2 | |
3 | 6 | 0, 3, 9 |
4 | 7 | 3 |
5 | 0, 1, 2 | 3, 4, 6, 6 |
6 | 3 | 4, 6 |
7 | 0, 1, 6 | 4, 9 |
8 | 2, 3 | 1, 7 |
9 | 3, 8, 9 | 7 |
24. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 25/08 (Thứ 2)
Thứ 2 25/08 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 07 | 98 |
G.7 | 313 | 344 |
G.6 | 6317 8510 3451 | 6311 1153 8321 |
G.5 | 1495 | 4522 |
G.4 | 16705 73387 88775 35613 43056 55643 77236 | 99643 88789 89415 93251 55636 20210 84086 |
G.3 | 90436 56324 | 57079 17428 |
G.2 | 43775 | 18283 |
G.1 | 73875 | 98007 |
ĐB | 686013 | 067931 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 5, 7 | 7 |
