Tra cứu XSMN 10 ngày - Xoso miền Nam 10 ngày gần nhất
1. Xổ số Miền Nam ngày 17/09 (Thứ Tư)
Thứ 4 17/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 44 | 97 |
G.7 | 113 | 548 | 771 |
G.6 | 5914 1421 4526 | 3898 9084 9864 | 2597 6896 2061 |
G.5 | 4353 | 0141 | 9368 |
G.4 | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
G.3 | 15984 35563 | 62006 28442 | 82363 06470 |
G.2 | 68954 | 78384 | 07344 |
G.1 | 57993 | 92486 | 05572 |
ĐB | 851557 | 613485 | 391541 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 6, 6 | 8 | |
1 | 3, 4 | 8 | |
2 | 1, 1, 3, 6 | 9 | |
3 | 9 | 0 | |
4 | 3 | 1, 2, 4, 8 | 1,4,4,5,9 |
5 | 3, 4, 7 | ||
6 | 3 | 4 | 1,3,6,7,8 |
7 | 0, 1, 2, 2 | ||
8 | 2, 3, 4, 8 | 3,4,4,5,6 | |
9 | 3, 7 | 2, 6, 8 | 6, 7, 7 |
2. XSMN ngày 16/09 (Thứ Ba)
Thứ 3 16/09 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 96 | 14 |
G.7 | 804 | 972 | 787 |
G.6 | 9990 5031 2652 | 6535 2281 0720 | 2290 5256 2190 |
G.5 | 9391 | 4674 | 7743 |
G.4 | 64563 43568 31918 33218 07129 12033 63518 | 62598 19152 77856 19729 93216 61115 87213 | 38988 53650 54888 24346 95923 93463 22286 |
G.3 | 68312 40454 | 12194 58569 | 76678 48210 |
G.2 | 74900 | 75700 | 40657 |
G.1 | 55660 | 95179 | 00878 |
ĐB | 390670 | 537763 | 047110 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 0, 4 | 0 | |
1 | 2, 8, 8, 8 | 3, 5, 6 | 0, 0, 4 |
2 | 9 | 0, 9 | 3 |
3 | 1, 3 | 5 | |
4 | 3, 6 | ||
5 | 2, 4 | 2, 6 | 0, 6, 7 |
6 | 0, 3, 8 | 3, 9 | 3 |
7 | 0 | 2, 4, 9 | 8, 8 |
8 | 2 | 1 | 6, 7, 8, 8 |
9 | 0, 1 | 4, 6, 8 | 0, 0 |
3. KQXSMN ngày 15/09 (Thứ Hai)
Thứ 2 15/09 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 73 | 72 |
G.7 | 119 | 836 | 023 |
G.6 | 4887 7740 0891 | 4033 7337 4432 | 7029 1720 9749 |
G.5 | 9487 | 2734 | 7712 |
G.4 | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 | 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 | 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 |
G.3 | 61534 60838 | 11113 29677 | 86180 11631 |
G.2 | 27621 | 51812 | 59018 |
G.1 | 92861 | 58235 | 24624 |
ĐB | 834299 | 958227 | 980359 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 6 | 2, 3 | 6, 6 |
1 | 7, 9 | 2, 3, 6 | 2, 8 |
2 | 1 | 7 | 0, 3, 4, 9 |
3 | 4, 5, 7, 8 | 2,3,4,5,6,7 | 1, 5 |
4 | 0, 8, 9 | 9 | |
5 | 9, 9 | ||
6 | 1 | ||
7 | 3, 6, 7 | 2, 7 | |
8 | 1, 4, 7, 7 | 0, 6 | |
9 | 1, 9 | 2, 6, 9 | 8 |
4. SXMN ngày 14/09 (Chủ Nhật)
CN 14/09 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 61 | 30 |
G.7 | 065 | 007 | 117 |
G.6 | 5498 0029 6831 | 4928 3383 2157 | 0817 7659 6722 |
G.5 | 8671 | 4573 | 0129 |
G.4 | 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 | 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 | 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587 |
G.3 | 18367 70071 | 70124 61490 | 99694 51347 |
G.2 | 82014 | 18458 | 34476 |
G.1 | 49324 | 81724 | 40659 |
ĐB | 088640 | 586873 | 274803 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2, 7 | 3, 6 | |
1 | 1, 4 | 7, 7 | |
2 | 4, 6, 9 | 2,4,4,5,8 | 2, 9 |
3 | 1, 3 | 0 | 0 |
4 | 0, 5 | 4, 6, 7 | |
5 | 3, 5, 7, 8 | 2, 3, 9, 9 | |
6 | 0, 5, 7 | 1 | |
7 | 1, 1, 1 | 3, 3 | 6 |
8 | 9 | 3 | 7 |
9 | 3, 8 | 0, 0 | 4, 9 |
5. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 13/09 (Thứ Bảy)
Thứ 7 13/09 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 78 | 53 | 26 | 98 |
G.7 | 132 | 721 | 402 | 845 |
G.6 | 1552 8393 8328 | 9823 1563 7235 | 0673 7586 0679 | 6165 6401 3305 |
G.5 | 9022 | 7629 | 5859 | 1852 |
G.4 | 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 | 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 | 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 | 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310 |
G.3 | 28064 64391 | 31202 10593 | 82405 34208 | 89980 84436 |
G.2 | 83274 | 33090 | 96832 | 59425 |
G.1 | 45028 | 15863 | 17307 | 02139 |
ĐB | 434536 | 085198 | 384452 | 367958 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2, 2 | 2, 5, 7, 8 | 1, 5, 7 | |
1 | 2 | 0, 4 | ||
2 | 2, 8, 8 | 1, 3, 9 | 6 | 5 |
3 | 2, 5, 6 | 5, 9 | 2 | 0, 6, 9 |
4 | 1 | 7 | 0, 5 | 5, 5 |
5 | 2, 3 | 3, 5, 8 | 2, 6, 7, 9 | 0, 2, 8 |
6 | 4 | 3, 3 | 8 | 5 |
7 | 1, 3, 4, 8 | 6, 9 | 3, 9 | 6 |
8 | 0 | 6 | 0 | |
9 | 1, 3, 4 | 0, 3, 8 | 4 | 8 |
6. Kết quả XSMN ngày 12/09 (Thứ Sáu)
Thứ 6 12/09 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 24 | 22 |
G.7 | 306 | 691 | 570 |
G.6 | 7094 1823 9686 | 1270 4555 7664 | 8554 3090 5558 |
G.5 | 8786 | 0214 | 1702 |
G.4 | 23630 55539 55611 74832 21797 33365 39138 | 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 | 49974 00699 68161 21461 43405 35240 23256 |
G.3 | 21397 12194 | 64316 73450 | 80283 73326 |
G.2 | 21670 | 03644 | 96681 |
G.1 | 26951 | 92030 | 37893 |
ĐB | 743859 | 492269 | 754574 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 6 | 2, 5 | |
1 | 1 | 0, 4, 6 | |
2 | 3 | 4 | 2, 6 |
3 | 0, 2, 8, 9 | 0, 8 | |
4 | 4, 9 | 0 | |
5 | 1, 9 | 0, 2, 3, 5 | 4, 6, 8 |
6 | 5 | 4, 9, 9 | 1, 1 |
7 | 0 | 0 | 0, 4, 4 |
8 | 6, 6 | 1, 3 | |
9 | 4,4,7,7,9 | 1, 2 | 0, 3, 9 |
7. Kết quả SXMN ngày 11/09 (Thứ Năm)
Thứ 5 11/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 18 | 76 |
G.7 | 131 | 173 | 772 |
G.6 | 2248 8191 8260 | 9599 2530 7422 | 8014 2695 4286 |
G.5 | 0464 | 6392 | 8293 |
G.4 | 33569 77329 44549 34020 49233 74968 07135 | 12805 52974 48239 30743 41973 16936 55321 | 18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326 |
G.3 | 73580 44452 | 26551 86705 | 17197 05286 |
G.2 | 69222 | 55222 | 36934 |
G.1 | 83066 | 50965 | 62685 |
ĐB | 417121 | 824097 | 779229 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 5, 5 | 1 | |
1 | 8 | 4 | |
2 | 0, 1, 2, 9 | 1, 2, 2 | 1, 6, 9 |
3 | 1, 3, 5 | 0, 6, 9 | 4, 5, 6, 8 |
4 | 8, 9 | 3 | |
5 | 2, 2 | 1 | |
6 | 0,4,6,8,9 | 5 | 5 |
7 | 3, 3, 4 | 2, 6 | |
8 | 0 | 5, 6, 6 | |
9 | 1 | 2, 7, 9 | 3, 5, 7 |
8. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 10/09 (Thứ 4)
Thứ 4 10/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 92 | 75 |
G.7 | 275 | 171 | 609 |
G.6 | 6356 5654 5646 | 0248 3469 5547 | 7195 2041 3307 |
G.5 | 4429 | 2732 | 6730 |
G.4 | 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 | 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 | 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 |
G.3 | 65767 27769 | 00429 82579 | 04122 95131 |
G.2 | 15497 | 42429 | 52158 |
G.1 | 51504 | 48393 | 32611 |
ĐB | 053907 | 786761 | 477233 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1, 4, 7 | 4, 8 | 7, 9 |
1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 7, 9 | 9, 9 | 2, 8 |
3 | 2 | 0, 1, 3, 9 | |
4 | 1, 6 | 7, 8 | 1 |
5 | 3, 4, 6 | 5 | 8 |
6 | 7, 7, 8, 9 | 1, 9 | 2, 6 |
7 | 2, 5 | 1, 1, 9 | 5 |
8 | 6 | ||
9 | 7 | 2, 3, 8, 9 | 4, 5, 9 |
9. Xổ số Miền Nam ngày 09/09 (Thứ 3)
Thứ 3 09/09 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 49 | 95 |
G.7 | 125 | 336 | 758 |
G.6 | 9681 3525 8784 | 3348 5878 6122 | 1357 2135 3554 |
G.5 | 6835 | 6298 | 7421 |
G.4 | 09930 64424 31398 66538 17339 30770 75424 | 55942 92260 40504 99546 23540 09745 90962 | 37704 69421 56252 90656 72086 88642 42680 |
G.3 | 05032 49852 | 59970 34857 | 97698 17569 |
G.2 | 58587 | 46101 | 85461 |
G.1 | 53792 | 17322 | 38586 |
ĐB | 198926 | 637713 | 098958 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 1, 4 | 4 | |
1 | 3 | ||
2 | 4,4,5,5,6 | 2, 2 | 1, 1 |
3 | 0,2,5,8,9 | 6 | 5 |
4 | 0,2,5,6,8,9 | 2 | |
5 | 2 | 7 | 2,4,6,7,8,8 |
6 | 0, 2 | 1, 9 | |
7 | 0, 2 | 0, 8 | |
8 | 1, 4, 7 | 0, 6, 6 | |
9 | 2, 8 | 8 | 5, 8 |
10. XSMN ngày 08/09 (Thứ 2)
Thứ 2 08/09 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 09 | 27 |
G.7 | 989 | 638 | 341 |
G.6 | 6130 6879 4291 | 4621 2922 2175 | 9515 3293 6502 |
G.5 | 7638 | 4286 | 9680 |
G.4 | 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674 | 36062 45284 24532 18265 59133 27760 42473 | 50754 19280 17963 26829 54657 61403 58691 |
G.3 | 63305 76773 | 51846 22949 | 30792 98527 |
G.2 | 95052 | 02360 | 80933 |
G.1 | 25108 | 05568 | 42232 |
ĐB | 863498 | 209260 | 802214 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 5, 8 | 9 | 2, 3 |
1 | 2, 2, 3 | 4, 5 | |
2 | 1, 2 | 7, 7, 9 | |
3 | 0, 8 | 2, 3, 8 | 2, 3 |
4 | 2 | 6, 9 | 1 |
5 | 2, 8 | 4, 7 | |
6 | 9 | 0,0,0,2,5,8 | 3 |
7 | 3, 3, 4, 9 | 3, 5 | |
8 | 9 | 4, 6 | 0, 0 |
9 | 1, 8 | 1, 2, 3 |
- Bảng tổng hợp thống kê XSMN 10 ngày có chi tiết 100% kết quả Xoso miền Nam 10 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 30 ngày.
- XosoMN 10 ngày gần đây dùng để anh em Soi cầu lô đề dễ dàng nhất 10 ngày của miền nam trở lại có những số gì đẹp tại Soi cầu lô đề miền nam
- Tham khảo thêm phần may mắn: Quay thử XSMN hôm nay
Không soi lô đề bán số lô đề, các cược và cá độ lô đề trái phép, không cung cấp số chơi lô đề. Các thành viên hãy cân nhắc kỹ trước khi tham khảo số loto và chọn cách chơi phù hợp nhất với bạn. xosovietnam.org khuyến khích các bạn chơi xổ số do nhà nước phát hành. "XỔ SỐ KIẾN THIẾT - ÍCH NƯỚC LỢI NHÀ". "CHƠI LÔ ĐỀ Ở NGOÀI LUỒNG LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT".
Tất cả các tính năng và tiện ích soi cầu, dự đoán số trúng của website xosovietnam.org được xây dựng để cung cấp thông tin kết quả xổ số, phân tích dự đoán kết quả cho người sử dụng hoàn toàn miễn phí. Người dùng hệ thống cần lưu ý thông tin kết quả xổ số và dự đoán kết quả xổ số chỉ mang tính chất tham khảo, trong mọi điều kiện chỉ căn cứ vào biên bản kết quả mở thưởng của Cty Xổ Số được niêm yết tại các Công Ty Xổ Số Kiến Thiết.