XSMN 90 ngày - Xoso miền Nam 3 tháng gần nhất
1. Xổ số Miền Nam ngày 10/12 (Chủ Nhật)
CN 10/12 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 95 | 53 |
G.7 | 862 | 606 | 581 |
G.6 | 3157 4833 7066 | 8027 7419 9306 | 5432 8630 4054 |
G.5 | 5230 | 6125 | 8663 |
G.4 | 09979 95599 60095 63127 47445 40767 58451 | 27856 11839 53318 88116 76436 39500 29375 | 89202 44644 41827 01961 71842 61005 23208 |
G.3 | 00418 42254 | 19298 71270 | 29470 65181 |
G.2 | 59391 | 14380 | 38632 |
G.1 | 55110 | 41148 | 48394 |
ĐB | 300589 | 793321 | 323859 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0, 6, 6 | 2, 5, 8 | |
1 | 0, 8 | 6, 8, 9 | |
2 | 7 | 1, 5, 7 | 7 |
3 | 0, 3 | 6, 9 | 0, 2, 2 |
4 | 5 | 8 | 2, 4 |
5 | 1, 4, 7 | 6 | 3, 4, 9 |
6 | 2, 6, 7 | 1, 3 | |
7 | 9 | 0, 5 | 0 |
8 | 9 | 0 | 1, 1 |
9 | 1, 5, 8, 9 | 5, 8 | 4 |
2. XSMN ngày 09/12 (Thứ Bảy)
Thứ 7 09/12 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 56 | 14 | 86 | 66 |
G.7 | 202 | 867 | 273 | 061 |
G.6 | 4788 2815 8482 | 9298 7490 8076 | 9794 6762 7713 | 1954 1209 9172 |
G.5 | 1026 | 8176 | 7817 | 8813 |
G.4 | 75222 11939 05390 79262 12658 78311 23787 | 96767 38455 21505 80917 71189 82813 43049 | 78227 16483 61967 31307 24182 42844 94878 | 94265 15089 40361 80035 88997 68178 41724 |
G.3 | 19310 04180 | 30777 30977 | 77822 85757 | 71870 87310 |
G.2 | 95898 | 54358 | 05885 | 46752 |
G.1 | 93991 | 83325 | 18255 | 82765 |
ĐB | 086733 | 903175 | 290156 | 793778 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2 | 5 | 7 | 9 |
1 | 0, 1, 5 | 3, 4, 7 | 3, 7 | 0, 3 |
2 | 2, 6 | 5 | 2, 7 | 4 |
3 | 3, 9 | 5 | ||
4 | 9 | 4 | ||
5 | 6, 8 | 5, 8 | 5, 6, 7 | 2, 4 |
6 | 2 | 7, 7 | 2, 7 | 1,1,5,5,6 |
7 | 5,6,6,7,7 | 3, 8 | 0, 2, 8, 8 | |
8 | 0, 2, 7, 8 | 9 | 2, 3, 5, 6 | 9 |
9 | 0, 1, 8 | 0, 8 | 4 | 7 |
3. KQXSMN ngày 08/12 (Thứ Sáu)
Thứ 6 08/12 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 34 | 39 |
G.7 | 394 | 408 | 092 |
G.6 | 5123 1659 8802 | 8025 2843 9390 | 0821 6855 5787 |
G.5 | 7623 | 8287 | 1698 |
G.4 | 96562 89061 63061 98085 72694 17820 99524 | 69846 14385 48388 64139 20663 48158 70952 | 15102 42050 21245 01385 56052 53993 24525 |
G.3 | 40607 13607 | 40003 72932 | 16583 43735 |
G.2 | 62869 | 41978 | 13895 |
G.1 | 99189 | 27347 | 63451 |
ĐB | 514829 | 314708 | 893275 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 2, 7, 7 | 3, 8, 8 | 2 |
1 | |||
2 | 0,3,3,4,9 | 5 | 1, 5 |
3 | 2, 4, 9 | 5, 9 | |
4 | 3, 6, 7 | 5 | |
5 | 9 | 2, 8 | 0, 1, 2, 5 |
6 | 1, 1, 2, 9 | 3 | |
7 | 8 | 5 | |
8 | 5, 9 | 5, 7, 8 | 3, 5, 7 |
9 | 1, 4, 4 | 0 | 2, 3, 5, 8 |
4. KQXS Miền Nam ngày 07/12 (Thứ Năm)
Thứ 5 07/12 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 42 | 17 |
G.7 | 789 | 372 | 311 |
G.6 | 7850 1337 1510 | 5943 9836 6180 | 5019 7366 1047 |
G.5 | 5699 | 8589 | 3666 |
G.4 | 71554 73090 02980 55288 01757 58406 82325 | 48543 97514 56607 15995 87415 46801 96836 | 60101 13305 47661 63342 03685 73214 64122 |
G.3 | 69532 89787 | 88565 96987 | 95433 37917 |
G.2 | 69154 | 63559 | 04051 |
G.1 | 19108 | 13122 | 00610 |
ĐB | 066425 | 539517 | 909255 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 6, 8, 8 | 1, 7 | 1, 5 |
1 | 0 | 4, 5, 7 | 0,1,4,7,7,9 |
2 | 5, 5 | 2 | 2 |
3 | 2, 7 | 6, 6 | 3 |
4 | 2, 3, 3 | 2, 7 | |
5 | 0, 4, 4, 7 | 9 | 1, 5 |
6 | 5 | 1, 6, 6 | |
7 | 2 | ||
8 | 0, 7, 8, 9 | 0, 7, 9 | 5 |
9 | 0, 9 | 5 |
5. XSMN ngày 06/12 (Thứ Tư)
Thứ 4 06/12 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 70 | 84 |
G.7 | 694 | 212 | 842 |
G.6 | 6911 8521 4071 | 9417 5711 0405 | 5825 9059 8601 |
G.5 | 4316 | 0915 | 5368 |
G.4 | 64296 82467 29853 31368 33181 02508 10885 | 33677 81463 02759 93356 64091 79065 70166 | 64353 72671 75957 81905 14247 79672 90458 |
G.3 | 34889 10520 | 66696 27905 | 39678 48069 |
G.2 | 34263 | 42591 | 50876 |
G.1 | 09223 | 39360 | 58135 |
ĐB | 291649 | 488382 | 084716 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 2, 8 | 5, 5 | 1, 5 |
1 | 1, 6 | 1, 2, 5, 7 | 6 |
2 | 0, 1, 3 | 5 | |
3 | 5 | ||
4 | 9 | 2, 7 | |
5 | 3 | 6, 9 | 3, 7, 8, 9 |
6 | 3, 7, 8 | 0, 3, 5, 6 | 8, 9 |
7 | 1 | 0, 7 | 1, 2, 6, 8 |
8 | 1, 5, 9 | 2 | 4 |
9 | 4, 6 | 1, 1, 6 |
6. XSMN ngày 05/12 (Thứ Ba)
Thứ 3 05/12 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 44 | 48 |
G.7 | 498 | 536 | 720 |
G.6 | 6753 3249 0477 | 1281 1955 3907 | 3518 0826 9339 |
G.5 | 6437 | 0798 | 8491 |
G.4 | 41519 97806 21418 59949 50991 44946 94796 | 86697 51490 70210 24365 90393 15983 60035 | 77573 73386 57625 94284 88136 73266 32316 |
G.3 | 67107 20027 | 73067 84940 | 91672 78975 |
G.2 | 65244 | 21435 | 83478 |
G.1 | 11772 | 97678 | 02523 |
ĐB | 249968 | 772661 | 006152 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 6, 7 | 7 | |
1 | 8, 9 | 0 | 6, 8 |
2 | 7 | 0, 3, 5, 6 | |
3 | 7 | 5, 5, 6 | 6, 9 |
4 | 4, 6, 9, 9 | 0, 4 | 8 |
5 | 1, 3 | 5 | 2 |
6 | 8 | 1, 5, 7 | 6 |
7 | 2, 7 | 8 | 2, 3, 5, 8 |
8 | 1, 3 | 4, 6 | |
9 | 1, 6, 8 | 0, 3, 7, 8 | 1 |
7. XSMN ngày 04/12 (Thứ Hai)
Thứ 2 04/12 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 81 | 67 |
G.7 | 893 | 293 | 409 |
G.6 | 4715 7622 5536 | 7688 8031 2695 | 1322 7607 9187 |
G.5 | 4854 | 7224 | 0286 |
G.4 | 23520 26301 51507 46437 60634 40103 56151 | 42932 48156 91570 36106 49732 49798 25472 | 65817 91346 93592 61035 60621 24876 78085 |
G.3 | 11068 82689 | 47239 60093 | 49374 98359 |
G.2 | 32841 | 75044 | 22884 |
G.1 | 84724 | 87008 | 92081 |
ĐB | 205086 | 496576 | 121278 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 1, 3, 7 | 6, 8 | 7, 9 |
1 | 5 | 7 | |
2 | 0, 2, 4, 5 | 4 | 1, 2 |
3 | 4, 6, 7 | 1, 2, 2, 9 | 5 |
4 | 1 | 4 | 6 |
5 | 1, 4 | 6 | 9 |
6 | 8 | 7 | |
7 | 0, 2, 6 | 4, 6, 8 | |
8 | 6, 9 | 1, 8 | 1,4,5,6,7 |
9 | 3 | 3, 3, 5, 8 | 2 |
8. XSMN ngày 03/12 (Chủ Nhật)
CN 03/12 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 30 | 95 |
G.7 | 762 | 620 | 157 |
G.6 | 9057 3130 3724 | 9870 8106 5410 | 5604 7911 2351 |
G.5 | 9850 | 5938 | 6373 |
G.4 | 49447 55085 56044 58677 83210 29729 36317 | 88814 80915 21814 77233 09300 71238 32630 | 76104 80171 92188 79776 77188 11079 31191 |
G.3 | 42857 42938 | 52767 49813 | 37985 92431 |
G.2 | 35309 | 19631 | 29482 |
G.1 | 33858 | 24009 | 80444 |
ĐB | 425171 | 285556 | 685570 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 9 | 0, 6, 9 | 4, 4 |
1 | 0, 4, 7 | 0,3,4,4,5 | 1 |
2 | 4, 9 | 0 | |
3 | 0, 8 | 0,0,1,3,8,8 | 1 |
4 | 4, 7 | 4 | |
5 | 0, 7, 7, 8 | 6 | 1, 7 |
6 | 2 | 7 | |
7 | 1, 7 | 0 | 0,1,3,6,9 |
8 | 5 | 2, 5, 8, 8 | |
9 | 1, 5 |
9. XSMN ngày 02/12 (Thứ Bảy)
Thứ 7 02/12 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 45 | 09 | 17 | 62 |
G.7 | 636 | 947 | 930 | 883 |
G.6 | 7319 3432 9600 | 9085 9453 7709 | 1131 3844 6542 | 8113 2082 8021 |
G.5 | 9699 | 1974 | 7426 | 9718 |
G.4 | 57768 20913 27895 78338 14285 84330 79303 | 28882 77427 13358 30343 65757 81450 58610 | 25936 21082 58797 93908 19100 33079 09637 | 81774 94126 99728 69511 85236 57355 41164 |
G.3 | 01340 46518 | 26475 26054 | 97745 27403 | 03189 02315 |
G.2 | 51473 | 35332 | 11140 | 86370 |
G.1 | 08556 | 04281 | 23132 | 49743 |
ĐB | 425659 | 669051 | 097415 | 642592 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 3 | 9, 9 | 0, 3, 8 | |
1 | 3, 8, 9 | 0 | 5, 7 | 1, 3, 5, 8 |
2 | 7 | 6 | 1, 6, 8 | |
3 | 0, 2, 6, 8 | 2 | 0,1,2,6,7 | 6 |
4 | 0, 5 | 3, 7 | 0, 2, 4, 5 | 3 |
5 | 6, 9 | 0,1,3,4,7,8 | 5 | |
6 | 8 | 2, 4 | ||
7 | 3 | 4, 5 | 9 | 0, 4 |
8 | 5 | 1, 2, 5 | 2 | 2, 3, 9 |
9 | 5, 9 | 7 | 2 |
10. XSMN ngày 01/12 (Thứ Sáu)
Thứ 6 01/12 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 27 | 87 |
G.7 | 729 | 442 | 834 |
G.6 | 1931 2872 7349 | 0360 5972 6287 | 2465 9090 3817 |
G.5 | 1726 | 9768 | 8940 |
G.4 | 90144 01237 61395 59414 84550 47718 87640 | 23524 73877 07476 60551 24894 91577 21005 | 57080 50289 60222 67457 05136 74270 88028 |
G.3 | 21416 10005 | 27300 30113 | 07341 78529 |
G.2 | 38187 | 66835 | 33616 |
G.1 | 62938 | 57388 | 85730 |
ĐB | 010787 | 551880 | 214903 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 5 | 0, 5 | 3 |
1 | 4, 6, 8 | 3 | 6, 7 |
2 | 6, 9 | 4, 7 | 2, 8, 9 |
3 | 1, 7, 8 | 5 | 0, 4, 6 |
4 | 0, 4, 9 | 2 | 0, 1 |
5 | 0 | 1 | 7 |
6 | 0, 8 | 5 | |
7 | 2 | 2, 6, 7, 7 | 0 |
8 | 7, 7, 8 | 0, 7, 8 | 0, 7, 9 |
9 | 5 | 4 | 0 |
11. XSMN ngày 30/11 (Thứ Năm)
Thứ 5 30/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 93 | 82 |
G.7 | 534 | 411 | 624 |
G.6 | 5376 0270 2772 | 6715 2223 9285 | 5600 6702 3555 |
G.5 | 2547 | 4749 | 7621 |
G.4 | 65922 64064 50495 36576 72347 38222 55719 | 88414 64305 22577 18003 21643 83813 94532 | 59146 21291 81951 23927 06070 55555 08617 |
G.3 | 46732 62038 | 70498 23724 | 80871 42030 |
G.2 | 31075 | 21446 | 87815 |
G.1 | 02937 | 20815 | 45059 |
ĐB | 173171 | 925874 | 917173 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 3, 5 | 0, 2 | |
1 | 9 | 1,3,4,5,5 | 5, 7 |
2 | 2, 2 | 3, 4 | 1, 4, 7 |
3 | 2, 4, 7, 8 | 2 | 0 |
4 | 7, 7 | 3, 6, 9 | 6 |
5 | 1, 5, 5, 9 | ||
6 | 4 | ||
7 | 0,1,2,5,6,6 | 4, 7 | 0, 1, 3 |
8 | 4 | 5 | 2 |
9 | 5 | 3, 8 | 1 |
12. XSMN ngày 29/11 (Thứ Tư)
Thứ 4 29/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 93 | 65 |
G.7 | 413 | 182 | 178 |
G.6 | 1563 9698 6043 | 4139 0619 1824 | 4003 5892 0070 |
G.5 | 6813 | 0028 | 5968 |
G.4 | 42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004 | 93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369 | 18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102 |
G.3 | 27069 81394 | 25578 03989 | 88869 94860 |
G.2 | 84650 | 32720 | 35061 |
G.1 | 67983 | 91906 | 76555 |
ĐB | 643993 | 370295 | 531531 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1, 4 | 0, 6 | 0, 2, 3 |
1 | 3, 3 | 6, 9 | 0, 7 |
2 | 0, 4, 8 | ||
3 | 1 | 9 | 1 |
4 | 3 | ||
5 | 0 | 2, 5 | 5, 7 |
6 | 3, 8, 9 | 9 | 0,0,1,5,8,9 |
7 | 6, 8 | 0, 8 | |
8 | 2, 3, 7 | 2, 7, 9 | 3 |
9 | 2,3,4,8,9 | 3, 5 | 2 |
13. XSMN ngày 28/11 (Thứ Ba)
Thứ 3 28/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 55 | 91 |
G.7 | 252 | 376 | 850 |
G.6 | 8951 0021 1918 | 6314 9399 7271 | 8671 5422 4732 |
G.5 | 4251 | 2070 | 7954 |
G.4 | 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 | 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 | 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406 |
G.3 | 93774 60045 | 91490 05750 | 43590 84746 |
G.2 | 44422 | 41682 | 54116 |
G.1 | 08490 | 69404 | 33531 |
ĐB | 467228 | 507876 | 552155 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 5 | 4, 6 | 5, 6 |
1 | 8, 8 | 4 | 6, 8 |
2 | 1, 2, 8 | 5, 9 | 2, 3, 3 |
3 | 6 | 1, 2 | |
4 | 4, 5, 9 | 6 | 6 |
5 | 1, 1, 2, 5 | 0, 5, 6 | 0, 4, 5 |
6 | 2, 5 | ||
7 | 4 | 0, 1, 6, 6 | 1, 9 |
8 | 2, 9 | 5 | |
9 | 0, 4 | 0, 9 | 0, 1 |
Thông tin về kết quả xổ số miền Nam 90 ngày:
1. XSMN 90 ngày bao gồm 90 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Nam gần nhất. Dễ dàng tra cứu 90 kết quả miền Nam trong 90 ngày liên tục.
2. Xổ số miền Nam 90 ngày tương ứng với 540 lần xuất hiện của các con lô từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 lô/1 đài miền Nam).
3. Kết quả xổ số miền Nam: Kết quả XSMN mở thưởng trực tiếp lúc 16h10. Vé số tại miền Nam được phát hành như sau:
- Thứ 2: TP.Hồ Chí Minh - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TP.Hồ Chí Minh - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Bảng tổng hợp thống kê XSMN 90 ngày có chi tiết 100% kết quả Xoso miền Nam 90 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 3 tháng gần nhất.
- XosoMN 90 ngày gần đây dùng để anh em Soi cầu lô đề dễ dàng nhất 90 ngày của miền nam trở lại có những số gì đẹp tại Soi cầu lô đề miền nam
- Tham khảo thêm phần may mắn: Quay thử XSMN hôm nay.