Sổ Kết quả XSMN 100 ngày - Sổ Xoso hôm nay miền Nam 100 ngày gần nhất
1. Xổ số Miền Trung ngày 21/11 (Thứ Năm)
Thứ 5 21/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 38 | 79 |
G.7 | 990 | 114 | 268 |
G.6 | 4030 2808 5310 | 5854 0042 2565 | 1762 6376 4110 |
G.5 | 7440 | 4476 | 8073 |
G.4 | 49719 59619 09671 39803 71773 99089 25131 | 86950 64255 55171 21215 78142 41884 64771 | 66151 06676 69569 00077 78543 00180 34081 |
G.3 | 41777 94037 | 43938 96099 | 47563 66619 |
G.2 | 41651 | 56554 | 71073 |
G.1 | 17420 | 36079 | 85734 |
ĐB | 172279 | 891413 | 654534 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 3, 8 | ||
1 | 0, 9, 9 | 3, 4, 5 | 0, 9 |
2 | 0, 4 | ||
3 | 0, 1, 7 | 8, 8 | 4, 4 |
4 | 0 | 2, 2 | 3 |
5 | 1 | 0, 4, 4, 5 | 1 |
6 | 5 | 2, 3, 8, 9 | |
7 | 1, 3, 7, 9 | 1, 1, 6, 9 | 3,3,6,6,7,9 |
8 | 9 | 4 | 0, 1 |
9 | 0 | 9 |
2. XSMT ngày 20/11 (Thứ Tư)
Thứ 4 20/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 01 | 81 |
G.7 | 923 | 670 |
G.6 | 6164 5110 8102 | 0787 3305 2641 |
G.5 | 9897 | 9499 |
G.4 | 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 | 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 |
G.3 | 31509 02644 | 49027 18784 |
G.2 | 96699 | 76544 |
G.1 | 67266 | 54587 |
ĐB | 447652 | 451065 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0,1,2,9,9 | 5, 5 |
1 | 0, 9, 9 | 3 |
2 | 3 | 2, 6, 7 |
3 | ||
4 | 4 | 1, 4, 5 |
5 | 2 | |
6 | 1, 4, 6, 8 | 5 |
7 | 0 | |
8 | 0,1,3,4,7,7 | |
9 | 6, 7, 9 | 9 |
3. KQXSMT ngày 19/11 (Thứ Ba)
Thứ 3 19/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 79 | 90 |
G.7 | 867 | 137 |
G.6 | 1583 6717 0808 | 3303 0530 6028 |
G.5 | 3930 | 2530 |
G.4 | 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 | 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342 |
G.3 | 18255 75653 | 73562 67318 |
G.2 | 40662 | 07426 |
G.1 | 66012 | 39484 |
ĐB | 491946 | 933571 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 8 | 3 |
1 | 2, 7, 8 | 3, 8 |
2 | 0, 6, 8 | |
3 | 0 | 0, 0, 7 |
4 | 6, 6 | 2, 4, 7 |
5 | 3, 3, 5 | 3 |
6 | 2, 7 | 2 |
7 | 9 | 1 |
8 | 0, 2, 3, 9 | 1, 4 |
9 | 2 | 0 |
4. KQXS Miền Trung ngày 18/11 (Thứ Hai)
Thứ 2 18/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 78 | 88 |
G.7 | 034 | 065 |
G.6 | 3972 3925 1364 | 4507 7565 4493 |
G.5 | 6800 | 4789 |
G.4 | 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 | 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 |
G.3 | 07127 59553 | 64154 06714 |
G.2 | 33197 | 33337 |
G.1 | 76473 | 31768 |
ĐB | 833715 | 632639 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0 | 6, 7 |
1 | 0, 5 | 4 |
2 | 0, 5, 7 | |
3 | 4, 7 | 7, 9 |
4 | 7 | |
5 | 0, 3 | 4 |
6 | 0, 4 | 5,5,7,7,8 |
7 | 2, 3, 6, 8 | 1, 3, 7 |
8 | 8, 8, 9 | |
9 | 7 | 3 |
5. XSMT ngày 17/11 (Chủ Nhật)
CN 17/11 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 21 | 39 |
G.7 | 567 | 296 | 582 |
G.6 | 8496 9379 6484 | 9318 2618 4100 | 3311 5611 6037 |
G.5 | 3822 | 7308 | 7333 |
G.4 | 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 | 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 |
G.3 | 43060 72083 | 43698 75361 | 90912 48678 |
G.2 | 81204 | 73509 | 67722 |
G.1 | 42379 | 49634 | 63365 |
ĐB | 082849 | 126285 | 937159 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 4 | 0, 8, 9 | |
1 | 8, 8, 8 | 1, 1, 2 | |
2 | 1, 2, 2 | 1, 8 | 2 |
3 | 2, 9 | 4, 7 | 2, 3, 7, 9 |
4 | 9 | 6 | |
5 | 3 | 4, 9 | |
6 | 0, 7, 8 | 1, 5 | 1, 5 |
7 | 2, 9, 9 | 1, 8, 8, 9 | |
8 | 3, 3, 4 | 2, 3, 5 | 2 |
9 | 1, 6 | 6, 8 |
6. XSMT ngày 16/11 (Thứ Bảy)
Thứ 7 16/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 04 | 30 |
G.7 | 669 | 638 | 358 |
G.6 | 3179 2812 1480 | 5521 8727 3359 | 9938 8922 5001 |
G.5 | 7720 | 4304 | 5251 |
G.4 | 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 | 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 | 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371 |
G.3 | 05263 52648 | 33257 97279 | 85321 92679 |
G.2 | 33719 | 51996 | 78455 |
G.1 | 31675 | 02988 | 40521 |
ĐB | 384534 | 171870 | 265698 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 3 | 4, 4 | 1 |
1 | 2, 9 | 6 | 9 |
2 | 0, 3 | 1,3,3,4,7 | 1, 1, 2, 8 |
3 | 4 | 7, 8 | 0, 8 |
4 | 8 | 0, 5 | |
5 | 7, 7, 9 | 1, 5, 8 | |
6 | 3, 5, 9 | 0 | |
7 | 5, 8, 9 | 0, 9 | 1, 9 |
8 | 0, 7, 8 | 8 | |
9 | 7 | 5, 6 | 7, 8 |
7. XSMT ngày 15/11 (Thứ Sáu)
Thứ 6 15/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 30 | 86 |
G.7 | 732 | 893 |
G.6 | 1224 3456 2095 | 2765 8606 6158 |
G.5 | 6768 | 6130 |
G.4 | 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 | 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000 |
G.3 | 36393 14185 | 56762 05793 |
G.2 | 63026 | 17699 |
G.1 | 87964 | 99546 |
ĐB | 740576 | 113054 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1 | 0, 6 |
1 | 4 | |
2 | 1, 4, 6, 7 | |
3 | 0, 2 | 0 |
4 | 6 | |
5 | 6 | 4, 8 |
6 | 4, 8 | 2, 5 |
7 | 4, 5, 6 | 6, 8 |
8 | 5 | 3, 4, 6, 7 |
9 | 1, 3, 5, 7 | 3, 3, 9 |
8. XSMT ngày 14/11 (Thứ Năm)
Thứ 5 14/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 83 | 64 |
G.7 | 829 | 380 | 506 |
G.6 | 6158 8705 7816 | 5658 0374 7773 | 5961 7257 6988 |
G.5 | 0227 | 8111 | 0826 |
G.4 | 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 | 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 | 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 |
G.3 | 85096 72346 | 23340 22413 | 10736 74458 |
G.2 | 18280 | 69046 | 67278 |
G.1 | 93438 | 75567 | 69647 |
ĐB | 679346 | 667317 | 481427 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 5 | 1, 6 | 6, 8 |
1 | 6 | 1, 3, 3, 7 | 7 |
2 | 1, 7, 9 | 6 | 6, 7, 9 |
3 | 8 | 0, 6 | |
4 | 6, 6 | 0, 6, 7 | 7 |
5 | 1, 8, 8 | 1, 8 | 7, 8 |
6 | 0, 1 | 7 | 1, 4 |
7 | 8 | 1, 3, 4 | 4, 8 |
8 | 0, 3, 5 | 0, 3 | 8 |
9 | 6 | 6, 9 |
9. XSMT ngày 13/11 (Thứ Tư)
Thứ 4 13/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 67 | 63 |
G.7 | 329 | 390 |
G.6 | 7332 4394 4140 | 2369 3216 0054 |
G.5 | 7294 | 4099 |
G.4 | 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 | 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 |
G.3 | 47347 44532 | 72631 91602 |
G.2 | 96401 | 89685 |
G.1 | 76364 | 58304 |
ĐB | 442829 | 318229 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1, 1 | 2, 4, 4, 5 |
1 | 6 | |
2 | 3, 9, 9 | 9 |
3 | 2, 2 | 1, 8 |
4 | 0, 7, 9 | 2 |
5 | 4 | |
6 | 4, 7 | 3, 9 |
7 | ||
8 | 2, 3, 5 | 5 |
9 | 0, 4, 4 | 0,3,4,8,9 |
10. XSMT ngày 12/11 (Thứ Ba)
Thứ 3 12/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 86 | 82 |
G.7 | 397 | 784 |
G.6 | 1551 1244 2752 | 1787 7603 2034 |
G.5 | 2934 | 9257 |
G.4 | 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 | 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471 |
G.3 | 30323 26035 | 37597 70124 |
G.2 | 87894 | 91246 |
G.1 | 03424 | 01505 |
ĐB | 283697 | 681461 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0 | 3, 5, 6 |
1 | 3, 7 | 2 |
2 | 3, 4, 9 | 4 |
3 | 4, 5 | 2, 4 |
4 | 4, 8 | 6 |
5 | 1, 2 | 7 |
6 | 1 | |
7 | 1, 1, 8 | |
8 | 3, 5, 6 | 2, 4, 7, 8 |
9 | 4, 7, 7 | 7 |
11. XSMT ngày 11/11 (Thứ Hai)
Thứ 2 11/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 25 | 45 |
G.7 | 276 | 558 |
G.6 | 1460 8804 6731 | 8040 4462 5194 |
G.5 | 3872 | 0850 |
G.4 | 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 | 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 |
G.3 | 26045 29266 | 12467 84407 |
G.2 | 10165 | 84183 |
G.1 | 02750 | 02331 |
ĐB | 025976 | 120039 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 4, 4 | 7 |
1 | 0 | 3, 9 |
2 | 5, 6 | 3 |
3 | 1 | 1, 3, 9 |
4 | 1, 3, 5 | 0, 5 |
5 | 0 | 0, 8 |
6 | 0, 5, 6 | 2, 7 |
7 | 2, 6, 6, 7 | 3 |
8 | 2, 3 | |
9 | 4 | 4, 9 |
12. XSMT ngày 10/11 (Chủ Nhật)
CN 10/11 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 82 | 82 |
G.7 | 597 | 973 | 361 |
G.6 | 2844 6439 8142 | 2386 3636 4109 | 4420 8135 3610 |
G.5 | 8806 | 1752 | 8062 |
G.4 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
G.3 | 96600 34049 | 75394 75880 | 41451 15528 |
G.2 | 52172 | 47666 | 58383 |
G.1 | 60601 | 95822 | 32757 |
ĐB | 620914 | 783019 | 246747 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0,1,2,6,9 | 9 | 5 |
1 | 4 | 9 | 0 |
2 | 9 | 2, 2 | 0, 1, 8 |
3 | 2, 3, 9, 9 | 6, 6 | 5, 7 |
4 | 2,3,4,4,9 | 2, 4 | 7, 7 |
5 | 1, 2, 5 | 1, 7 | |
6 | 6 | 1, 2 | |
7 | 2 | 3 | 7 |
8 | 0, 2, 4, 6 | 2, 3, 7, 9 | |
9 | 7 | 4 |
13. XSMT ngày 09/11 (Thứ Bảy)
Thứ 7 09/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 49 | 50 |
G.7 | 837 | 636 | 690 |
G.6 | 5265 7088 7736 | 7606 8781 7986 | 0066 2243 0285 |
G.5 | 4076 | 0166 | 2178 |
G.4 | 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 | 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 | 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 |
G.3 | 39180 98335 | 38142 31118 | 19540 69212 |
G.2 | 12294 | 46437 | 76236 |
G.1 | 00764 | 75906 | 95704 |
ĐB | 040820 | 880968 | 992448 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 6, 6 | 0, 4 | |
1 | 8 | 2 | |
2 | 0, 1, 5 | 2 | |
3 | 5, 6, 7 | 6, 6, 7 | 6 |
4 | 2, 5, 6, 9 | 0, 3, 4, 8 | |
5 | 5 | 6 | 0 |
6 | 4, 5, 7 | 5, 6, 8 | 0, 6 |
7 | 6 | 4 | 8, 9 |
8 | 0, 0, 4, 8 | 1, 6, 7 | 0, 5 |
9 | 2, 4, 4 | 0, 0 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung 100 ngày:
1. Sổ Kết Quả XSMT 100 ngày bao gồm 100 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Trung gần nhất. Dễ dàng tra cứu 100 kết quả miền Trung trong 100 ngày liên tục.
2. Xổ số miền Trung 100 ngày tương ứng với 1620 lần xuất hiện của các con lô từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 lô/1 đài miền Trung)
XSMTRUNG có tổng cộng 14 đài ở 14 tỉnh thành. Đài xổ số Miền Trung được thành lập đầu tiên vào năm 1977 với tên gọi Xoso Quê Hương tức đài Khánh Hòa sau này.
1980 – 1982 hàng loạt các công ty xổ số kiến thiết Miền Trung ra đời.
Lịch quay thưởng xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung
14 công ty Xoso miền Trung thay phiên nhau quay thưởng từ Thứ 2 đến Chủ Nhật với lịch quay như sau:
Thứ 2: Xoso Phú Yên, Xoso Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Xoso Đắk Lắk, Xoso Quảng Nam
Thứ 4: Xoso Đà Nẵng, Xoso Khánh Hòa
Thứ 5: Xoso Bình Định, Xoso Quảng Bình, Xoso Quảng Trị
Thứ 6: Xoso Gia Lai, Xoso Ninh Thuận
Thứ 7: Xoso Đà Nẵng, Xoso Quãng Ngãi, Xoso Đắk Nông
Chủ Nhật: Xoso Khánh Hòa, Xoso Kon Tum
- Bảng tổng hợp thống kê XSMT 100 ngày có chi tiết 100% kết quả Xoso miền Nam 100 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 100 ngày gần nhất.
Hội đồng xổ số kiến thiết Miền Trung tiến hành quay số mở thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút hàng tuần. Bạn có thể canh giờ này để truy cập và dò kết quả trực tiếp tại các website hàng đầu về xổ số như tại https://xosovietnam.org/
Giải ĐẶC BIỆT sẽ bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay và giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng. Chỉ có 1 giải ĐẶC BIỆT trao cho người chơi may mắn.