Sổ kết quả xổ số miền Trung 90 ngày - xosovietnam.org
1. Xổ số Miền Trung ngày 10/12 (Chủ Nhật)
CN 10/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 95 | 45 |
G.7 | 352 | 647 | 339 |
G.6 | 1533 3615 4710 | 0671 4408 8986 | 8594 9348 8576 |
G.5 | 8118 | 4498 | 8225 |
G.4 | 28000 29538 46996 97798 26658 05209 44815 | 69850 78022 38280 20487 29165 94934 01563 | 83313 36334 85371 00682 63171 16106 76885 |
G.3 | 55723 27991 | 78835 28473 | 73466 75246 |
G.2 | 05727 | 76491 | 88670 |
G.1 | 58011 | 69899 | 10228 |
ĐB | 661321 | 382358 | 663408 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0, 9 | 8 | 6, 8 |
1 | 0,1,5,5,8 | 3 | |
2 | 1, 1, 3, 7 | 2 | 5, 8 |
3 | 3, 8 | 4, 5 | 4, 9 |
4 | 7 | 5, 6, 8 | |
5 | 2, 8 | 0, 8 | |
6 | 3, 5 | 6 | |
7 | 1, 3 | 0, 1, 1, 6 | |
8 | 0, 6, 7 | 2, 5 | |
9 | 1, 6, 8 | 1, 5, 8, 9 | 4 |
2. XSMT ngày 09/12 (Thứ Bảy)
Thứ 7 09/12 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 64 | 21 |
G.7 | 782 | 380 | 707 |
G.6 | 1025 0181 7750 | 9869 8197 0772 | 2447 3212 1949 |
G.5 | 5052 | 8721 | 4409 |
G.4 | 74363 20631 82430 31487 19161 74490 70316 | 52465 17799 35559 43311 76824 35183 10971 | 71299 69359 16604 30679 43183 66160 38998 |
G.3 | 47450 67002 | 00641 56245 | 42423 15364 |
G.2 | 94262 | 49728 | 58481 |
G.1 | 43467 | 30454 | 24610 |
ĐB | 596794 | 018787 | 921470 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 2, 8 | 4, 7, 9 | |
1 | 6 | 1 | 0, 2 |
2 | 5 | 1, 4, 8 | 1, 3 |
3 | 0, 1 | ||
4 | 1, 5 | 7, 9 | |
5 | 0, 0, 2 | 4, 9 | 9 |
6 | 1, 2, 3, 7 | 4, 5, 9 | 0, 4 |
7 | 1, 2 | 0, 9 | |
8 | 1, 2, 7 | 0, 3, 7 | 1, 3 |
9 | 0, 4 | 7, 9 | 8, 9 |
3. KQXSMT ngày 08/12 (Thứ Sáu)
Thứ 6 08/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 81 | 18 |
G.7 | 591 | 934 |
G.6 | 7617 7799 7518 | 5479 8848 9073 |
G.5 | 8648 | 3613 |
G.4 | 88933 72830 20116 41307 35758 06419 91771 | 02226 81018 01999 21008 47848 86893 40905 |
G.3 | 58543 31638 | 72162 83589 |
G.2 | 21293 | 98326 |
G.1 | 37067 | 89123 |
ĐB | 433233 | 435861 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 7 | 5, 8 |
1 | 6, 7, 8, 9 | 3, 8, 8 |
2 | 3, 6, 6 | |
3 | 0, 3, 3, 8 | 4 |
4 | 3, 8 | 8, 8 |
5 | 8 | |
6 | 7 | 1, 2 |
7 | 1 | 3, 9 |
8 | 1 | 9 |
9 | 1, 3, 9 | 3, 9 |
4. KQXS Miền Trung ngày 07/12 (Thứ Năm)
Thứ 5 07/12 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 42 | 18 |
G.7 | 989 | 759 | 400 |
G.6 | 5985 9231 1046 | 8459 0532 2233 | 3114 8107 7049 |
G.5 | 0398 | 8074 | 0469 |
G.4 | 58477 31272 60382 20608 44325 46230 79929 | 07611 47622 68267 36311 74303 64813 57599 | 80947 73235 58602 56108 97157 49847 06639 |
G.3 | 88467 02281 | 86888 60716 | 72701 92538 |
G.2 | 14423 | 11976 | 89364 |
G.1 | 61434 | 12789 | 23200 |
ĐB | 875543 | 274609 | 943345 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 8 | 3, 9 | 0,0,1,2,7,8 |
1 | 1, 1, 3, 6 | 4, 8 | |
2 | 3, 5, 9 | 2 | |
3 | 0, 1, 4 | 2, 3 | 5, 8, 9 |
4 | 3, 6 | 2 | 5, 7, 7, 9 |
5 | 9, 9 | 7 | |
6 | 7 | 7 | 4, 9 |
7 | 2, 4, 7 | 4, 6 | |
8 | 1, 2, 5, 9 | 8, 9 | |
9 | 8 | 9 |
5. XSMT ngày 06/12 (Thứ Tư)
Thứ 4 06/12 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 72 | 28 |
G.7 | 400 | 503 |
G.6 | 9602 9957 9125 | 4504 5537 9585 |
G.5 | 5924 | 9157 |
G.4 | 09097 53259 61648 20852 24195 99565 58356 | 66616 47558 91134 50132 57058 04599 71992 |
G.3 | 42077 64444 | 59226 84942 |
G.2 | 32854 | 31626 |
G.1 | 19976 | 93134 |
ĐB | 722917 | 443916 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 2 | 3, 4 |
1 | 7 | 6, 6 |
2 | 4, 5 | 6, 6, 8 |
3 | 2, 4, 4, 7 | |
4 | 4, 8 | 2 |
5 | 2,4,6,7,9 | 7, 8, 8 |
6 | 5 | |
7 | 2, 6, 7 | |
8 | 5 | |
9 | 5, 7 | 2, 9 |
6. XSMT ngày 05/12 (Thứ Ba)
Thứ 3 05/12 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 68 | 71 |
G.7 | 884 | 232 |
G.6 | 2592 8387 2605 | 7520 5355 0254 |
G.5 | 1157 | 6111 |
G.4 | 46307 23330 68951 68771 65416 18164 51816 | 68940 78859 63202 63380 41038 58109 96364 |
G.3 | 45024 38626 | 15038 05598 |
G.2 | 92912 | 14031 |
G.1 | 54285 | 15759 |
ĐB | 915617 | 784924 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 5, 7 | 2, 9 |
1 | 2, 6, 6, 7 | 1 |
2 | 4, 6 | 0, 4 |
3 | 0 | 1, 2, 8, 8 |
4 | 0 | |
5 | 1, 7 | 4, 5, 9, 9 |
6 | 4, 8 | 4 |
7 | 1 | 1 |
8 | 4, 5, 7 | 0 |
9 | 2 | 8 |
7. XSMT ngày 04/12 (Thứ Hai)
Thứ 2 04/12 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 65 | 48 |
G.7 | 558 | 538 |
G.6 | 9208 1712 8591 | 6373 7906 5112 |
G.5 | 1395 | 4112 |
G.4 | 05312 55304 17587 82152 07110 60853 68328 | 53106 73570 49262 82974 01789 90873 80428 |
G.3 | 13597 29680 | 83764 81812 |
G.2 | 37573 | 56043 |
G.1 | 44799 | 94152 |
ĐB | 416593 | 669872 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 4, 8 | 6, 6 |
1 | 0, 2, 2 | 2, 2, 2 |
2 | 8 | 8 |
3 | 8 | |
4 | 3, 8 | |
5 | 2, 3, 8 | 2 |
6 | 5 | 2, 4 |
7 | 3 | 0,2,3,3,4 |
8 | 0, 7 | 9 |
9 | 1,3,5,7,9 |
8. XSMT ngày 03/12 (Chủ Nhật)
CN 03/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 43 | 71 |
G.7 | 715 | 901 | 852 |
G.6 | 8808 7579 1614 | 2175 1619 4485 | 5409 4722 4066 |
G.5 | 1202 | 6983 | 4091 |
G.4 | 00627 68483 58673 46478 05235 03576 76171 | 15841 20040 68671 68459 93959 45232 41847 | 26354 72388 20969 53084 42889 86264 45060 |
G.3 | 59596 42231 | 29442 79152 | 76715 12340 |
G.2 | 44556 | 26248 | 35770 |
G.1 | 13873 | 85054 | 98792 |
ĐB | 497843 | 749729 | 081806 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 2, 8, 9 | 1 | 6, 9 |
1 | 4, 5 | 9 | 5 |
2 | 7 | 9 | 2 |
3 | 1, 5 | 2 | |
4 | 3 | 0,1,2,3,7,8 | 0 |
5 | 6 | 2, 4, 9, 9 | 2, 4 |
6 | 0, 4, 6, 9 | ||
7 | 1,3,3,6,8,9 | 1, 5 | 0, 1 |
8 | 3 | 3, 5 | 4, 8, 9 |
9 | 6 | 1, 2 |
9. XSMT ngày 02/12 (Thứ Bảy)
Thứ 7 02/12 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 01 | 58 |
G.7 | 749 | 228 | 756 |
G.6 | 6415 8312 2201 | 1580 8394 3819 | 3989 6317 3439 |
G.5 | 8226 | 8094 | 2932 |
G.4 | 99486 16835 88803 85140 83547 77624 29644 | 47288 24039 36887 04978 13769 35852 24422 | 84995 57652 68294 40716 21088 67368 21774 |
G.3 | 98517 65384 | 93174 16177 | 18870 13515 |
G.2 | 78363 | 97494 | 10259 |
G.1 | 58800 | 71185 | 84670 |
ĐB | 014567 | 528610 | 766838 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 1, 3 | 1 | |
1 | 2, 5, 7 | 0, 9 | 5, 6, 7 |
2 | 4, 6 | 2, 8 | |
3 | 5 | 9 | 2, 8, 9 |
4 | 0,4,7,9,9 | ||
5 | 2 | 2, 6, 8, 9 | |
6 | 3, 7 | 9 | 8 |
7 | 4, 7, 8 | 0, 0, 4 | |
8 | 4, 6 | 0, 5, 7, 8 | 8, 9 |
9 | 4, 4, 4 | 4, 5 |
10. XSMT ngày 01/12 (Thứ Sáu)
Thứ 6 01/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 54 | 44 |
G.7 | 558 | 645 |
G.6 | 9746 3315 8741 | 5285 9513 4584 |
G.5 | 1964 | 3913 |
G.4 | 14869 69329 79214 08566 71701 69303 90652 | 58344 97731 00785 15418 21396 39244 35309 |
G.3 | 49124 06927 | 02140 42326 |
G.2 | 07057 | 01620 |
G.1 | 71307 | 99789 |
ĐB | 331504 | 000736 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 3, 4, 7 | 9 |
1 | 4, 5 | 3, 3, 8 |
2 | 4, 7, 9 | 0, 6 |
3 | 1, 6 | |
4 | 1, 6 | 0,4,4,4,5 |
5 | 2, 4, 7, 8 | |
6 | 4, 6, 9 | |
7 | ||
8 | 4, 5, 5, 9 | |
9 | 6 |
11. XSMT ngày 30/11 (Thứ Năm)
Thứ 5 30/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 96 | 70 |
G.7 | 343 | 401 | 442 |
G.6 | 9300 2459 3847 | 3195 9714 1737 | 6098 0725 3382 |
G.5 | 5911 | 8319 | 1652 |
G.4 | 63293 96488 97938 32866 09467 97783 93338 | 80828 89750 04965 36265 97086 66145 72587 | 49366 16020 34265 48627 27117 12792 26316 |
G.3 | 16255 53964 | 07307 19087 | 92805 47014 |
G.2 | 32734 | 36566 | 80861 |
G.1 | 25564 | 12551 | 62039 |
ĐB | 832616 | 627606 | 247509 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0 | 1, 6, 7 | 5, 9 |
1 | 1, 6 | 4, 9 | 4, 6, 7 |
2 | 9 | 8 | 0, 5, 7 |
3 | 4, 8, 8 | 7 | 9 |
4 | 3, 7 | 5 | 2 |
5 | 5, 9 | 0, 1 | 2 |
6 | 4, 4, 6, 7 | 5, 5, 6 | 1, 5, 6 |
7 | 0 | ||
8 | 3, 8 | 6, 7, 7 | 2 |
9 | 3 | 5, 6 | 2, 8 |
12. XSMT ngày 29/11 (Thứ Tư)
Thứ 4 29/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 93 | 82 |
G.7 | 274 | 785 |
G.6 | 2173 3150 7430 | 9947 2252 4339 |
G.5 | 8305 | 8623 |
G.4 | 48109 47695 26603 74521 44090 09378 04101 | 22104 82235 89533 92080 21212 26698 59398 |
G.3 | 22963 41205 | 00775 83639 |
G.2 | 69973 | 96978 |
G.1 | 71215 | 50169 |
ĐB | 067158 | 515249 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1,3,5,5,9 | 4 |
1 | 5 | 2 |
2 | 1 | 3 |
3 | 0 | 3, 5, 9, 9 |
4 | 7, 9 | |
5 | 0, 8 | 2 |
6 | 3 | 9 |
7 | 3, 3, 4, 8 | 5, 8 |
8 | 0, 2, 5 | |
9 | 0, 3, 5 | 8, 8 |
13. XSMT ngày 28/11 (Thứ Ba)
Thứ 3 28/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 20 | 25 |
G.7 | 558 | 751 |
G.6 | 1284 9590 4561 | 4852 4040 4591 |
G.5 | 7587 | 9532 |
G.4 | 54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035 | 96280 55329 78554 75065 95500 55439 44593 |
G.3 | 00436 86304 | 43060 98137 |
G.2 | 82881 | 14846 |
G.1 | 91561 | 17275 |
ĐB | 946593 | 355220 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4 | 0 |
1 | ||
2 | 0 | 0, 5, 9 |
3 | 3, 5, 6 | 2, 7, 9 |
4 | 2 | 0, 6 |
5 | 4, 8 | 1, 2, 4 |
6 | 1, 1 | 0, 5 |
7 | 4 | 5 |
8 | 1, 4, 7 | 0 |
9 | 0, 0, 3, 7 | 1, 3 |
Thông tin về sổ kết quả xổ số miền Trung 90 ngày:
1. XSMT 90 ngày bao gồm 90 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Trung gần nhất. Dễ dàng tra cứu 90 kết quả miền Trung trong 90 ngày liên tục.
2. Xổ số miền Trung 90 ngày tương ứng với 1620 lần xuất hiện của các con lô từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 lô/1 đài miền Trung)
Kết quả xổ số miền Trung: Kết quả XSMT mở thưởng trực tiếp lúc 17h15. Vé số tại miền Trung được phát hành như sau:
- Thứ 2: Phú Yên - Thừa Thiên Huế
- Thứ 3: Quảng Nam - Đắk Lắk
- Thứ 4: Khánh Hòa - Đà Nẵng
- Thứ 5: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
- Thứ 6: Gia Lai - Ninh Thuận
- Thứ 7: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
- Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum - Thừa Thiên Huế
Tổng giá trị theo các hạng giải của xổ số Miền Trung:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số, tiến hành 1 lần quay, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng, có duy nhất 1 giải và tổng giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số, tiến hành 1 lần quay, giá trị mỗi giải thưởng là 30 triệu đồng, có duy nhất 1 giải và tổng giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng.
- Giải nhì bao gồm 5 chữ số, tiến hành 1 lần quay, giá trị mỗi giải thưởng là 15 triệu đồng, có duy nhất 1 giải và tổng giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số, tiến hành 2 lần quay, giá trị mỗi giải thưởng là 10 triệu đồng, có 2 giải và tổng giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số, tiến hành 7 lần quay, giá trị mỗi giải thưởng là 3 triệu đồng, có 7 giải và tổng giá trị giải thưởng là 21 triệu đồng.
- Giải năm bao gồm 4 chữ số, tiến hành 1 lần quay, giá trị mỗi giải thưởng là 1 triệu đồng, có 10 giải và tổng giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng.
- Giải sáu bao gồm 4 chữ số, tiến hành 3 lần quay, giá trị mỗi giải thưởng là 400 ngàn đồng, có 30 giải và tổng giá trị giải thưởng là 12 triệu đồng.
- Giải bảy bao gồm 3 chữ số, tiến hành 1 lần quay, giá trị mỗi giải thưởng là 200 ngàn đồng, có 100 giải và tổng giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng.
- Giải tám bao gồm 2 chữ số, tiến hành 1 lần quay, giá trị mỗi giải thưởng là 100 ngàn đồng, có 1.000 giải và tổng giá trị giải thưởng là 100 triệu đồng.
- Giải phụ không tiến hành quay thưởng, dành cho tấm vé số chỉ sai khác 1 chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt, có 9 giải, mỗi giải thưởng là 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích không tiến hành quay thưởng, dành cho tấm vé số chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào trong 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, có tổng 45 giải, mỗi giải thưởng là 6 triệu đồng.
- Bảng tổng hợp thống kê XSMT 90 ngày có chi tiết 100% kết quả Xoso miền Trung 90 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 3 tháng gần nhất.
- XosoMT 90 ngày gần đây dùng để anh em Soi cầu lô đề dễ dàng nhất 90 ngày của miền Trung trở lại có những số gì đẹp tại Soi cầu lô đề miền Trung
- Tham khảo thêm phần may mắn: Quay thử XSMT hôm nay.